Thiago Silva

Alter:41 Jahre (22. September 1984)
Gewicht:79 kg
Größe:183 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€500,000
Thiago Silva
Thiago Silva, Spielverlauf
Spiele
17.07.26
Serie AFluminense
Red Bull Bragantino
Nicht im Kader
1
1
0
1
1
0
Nicht im Kader
D
12.07.26
Club Friendly GamesFluminense
Bahia
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
W
08.07.26
Club Friendly GamesFluminense
Nova Iguacu
Nicht im Kader
6
1
2
1
4
0
Nicht im Kader
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Fluminense 2026 | 6.9 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | 56 | 40 | 1 | - | |
25/26 | Porto 25/26 | 7.1 | 576 | 8 | - | 0 | 0 | 80.6 | 77.4 | 0.6 | 6 | |
2025 | Fluminense 2025 | 7.1 | 550 | 7 | - | 2 | 0 | 31.6 | 61.1 | 0.2 | 7 | |
2025 | Fluminense 2025 | 7.1 | 2158 | 25 | - | 1 | 0 | 63.4 | 60.8 | 0.4 | 19 | |
24/25 | Chelsea 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | Fluminense 2024 | 7.2 | 1350 | 15 | - | 2 | 0 | 59.9 | 70.2 | 0.4 | 15 | |
23/24 | Chelsea 23/24 | 7.1 | 2537 | 31 | - | 4 | 0 | 80.9 | 63.8 | 0.3 | 27 | |
22/23 | Chelsea 22/23 | 7.3 | 2352 | 27 | - | 2 | 0 | 77.7 | 73.3 | 0.5 | 34 | |
21/22 | Chelsea 21/22 | 7.3 | 2651 | 32 | - | 2 | 0 | 89 | 64.6 | 0.4 | 44 | |
20/21 | Chelsea 20/21 | 7.2 | 1938 | 23 | - | 5 | 1 | 90.1 | 63 | 0.7 | 33 | |
19/20 | Paris Saint-Germain 19/20 | 7.2 | 1573 | 21 | - | 1 | 0 | 85.5 | 68 | 0.6 | 26 | |
18/19 | Paris Saint-Germain 18/19 | 7.1 | 2079 | 25 | - | 4 | 0 | 81.2 | 65.5 | 1.1 | 32 | |
17/18 | Paris Saint-Germain 17/18 | 7.3 | 2115 | 25 | - | 5 | 0 | 72.9 | 63.2 | 0.5 | 18 | |
16/17 | Paris Saint-Germain 16/17 | 7.5 | 2385 | 27 | - | 1 | 0 | 81.2 | 73.8 | 0.9 | 52 | |
15/16 | Paris Saint-Germain 15/16 | 7.6 | 2622 | 30 | - | 3 | 0 | 81.7 | 71.1 | 0.8 | 93 | |
14/15 | Paris Saint-Germain 14/15 | - | - | 26 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Paris Saint-Germain 13/14 | - | - | 28 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Paris Saint-Germain 12/13 | - | - | 22 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | Mailand 11/12 | - | - | 27 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Mailand 10/11 | - | - | 33 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Mailand 09/10 | - | - | 33 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2008 | Fluminense 2008 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 | Fluminense 2007 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006 | Fluminense 2006 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005 | Dynamo Moskau 2005 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2025
Carioca Série A (Brazil)
2. Platz
2023/2024
League Cup (England)
2. Platz
2023
Gewinner
Premier League Summer Series (World)
Gewinner
Transfers
01.07.2026
Free agent
01.01.2026
Free agent
01.07.2024
Free agent
28.08.2020
Free agent
14.07.2012
Transfer
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





