Teo Quintero Leon
Alter:27 Jahre (2. März 1999)
Gewicht:85 kg
Größe:190 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Links
Wert:€1,300,000
Teo Quintero Leon
Teo Quintero Leon, Spielverlauf
Spiele
14.08.26
eredivisieTelstar
Sparta Rotterdam
0
0
0
0
1
3
0
1
1
2
0
0
0
0
W
09.08.26
eredivisieSparta Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
Auf der Auswechselbank
0
1
0
1
0
0
Auf der Auswechselbank
B
01.08.26
Club Friendly GamesSparta Rotterdam
MSV Duisburg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
28.07.26
Club Friendly GamesSparta Rotterdam
Asteras Tripolis
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Sparta Rotterdam 26/27 | 6.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | - | - | |
25/26 | Sparta Rotterdam 25/26 | 6.9 | 2475 | 31 | 1 | 1 | 9 | 1 | 42.9 | 57.7 | 0.7 | 35 | |
24/25 | - 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Sparta Rotterdam 24/25 | 7 | 590 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.5 | 68.1 | 0.5 | 6 | |
23/24 | - 23/24 | 7.5 | 2802 | 33 | 6 | 2 | 10 | 0 | 36.9 | 61.7 | 1.2 | 50 | |
23/24 | Desportivo Huila 23/24 | - | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Desportivo Huila 23/24 | - | - | 29 | 6 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 29 | 6 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | - | - | 29 | 6 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
22/23 | - 22/23 | - | 1929 | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Desportivo Huila 22/23 | - | - | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - | - | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | Sabadell 21/22 | - | 813 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Hercules CF 20/21 | - | 723 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Hercules CF 19/20 | - | 856 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | CF Peralada 18/19 | - | 1555 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | CF Peralada 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Transfers
01.07.2021
Free agent
26.08.2019
Free agent
01.07.2018
Free agent
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





