Tendayi Darikwa

Alter:34 Jahre (13. Dezember 1991)
Gewicht:77 kg
Größe:188 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€200,000
Tendayi Darikwa
Tendayi Darikwa, Spielverlauf
Spiele
02.05.26
League OnePort Vale
Lincoln City
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
W
25.04.26
League OneLincoln City
Wycombe Wanderers
1
0
0
0
4
3
2
0
2
3
1
0
0
0
W
21.04.26
League OneDoncaster Rovers
Lincoln City
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
W
18.04.26
League OneStevenage
Lincoln City
1
0
0
0
2
2
2
1
0
1
1
0
0
0
D
11.04.26
League OneLincoln City
Leyton Orient
0
0
1
0
2
1
2
0
0
1
0
0
1
0
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Lincoln City 25/26 | 7.1 | 3751 | 42 | - | 8 | 0 | 32.5 | 54.2 | 0.6 | 57 | |
24/25 | Lincoln City 24/25 | 6.9 | 3828 | 44 | - | 8 | 0 | 35.6 | 53.3 | 0.7 | 59 | |
23/24 | Apollon Limassol 23/24 | 7 | 450 | 5 | - | 1 | 0 | 56.8 | 29.7 | 0.6 | 10 | |
22/23 | Wigan Athletic 22/23 | 6.7 | 2708 | 36 | - | 8 | 0 | 40.9 | 58.4 | 0.6 | 35 | |
21/22 | Wigan Athletic 21/22 | 6.9 | 3728 | 43 | - | 13 | 0 | 43 | 48.3 | 0.6 | 74 | |
20/21 | Wigan Athletic 20/21 | 6.8 | 2340 | 26 | - | 3 | 0 | 44.6 | 52.7 | 0.4 | 54 | |
20/21 | Nottingham Forest 20/21 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Nottingham Forest 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Nottingham Forest 18/19 | 6.9 | 2513 | 28 | - | 3 | 1 | 34 | 52.8 | 0.6 | 53 | |
17/18 | Nottingham Forest 17/18 | 6.9 | 2555 | 30 | - | 7 | 0 | 39.9 | 53.2 | 0.7 | 37 | |
16/17 | Burnley 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Burnley 15/16 | 6.8 | 1417 | 16 | - | 1 | 0 | 39.1 | 56.2 | 0.9 | 28 | |
14/15 | Chesterfield 14/15 | - | - | 48 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Chesterfield 13/14 | - | - | 41 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Chesterfield 12/13 | - | - | 16 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Chesterfield 11/12 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Barrow AFC 10/11 | - | 52 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Chesterfield 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2021/2022
Gewinner
2015/2016
Gewinner
2013/2014
Gewinner
2. Platz
Transfers
05.07.2024
Free agent
01.07.2023
Free agent
11.01.2021
Free agent
26.07.2017
Transfer
30.07.2015
Transfer
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




