Siim Aer
Alter:24 Jahre (22. Juli 2001)
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€50,000
Siim Aer
Siim Aer, Spielverlauf
Spiele
24.05.26
Premium LiigaParnu JK Vaprus
Levadia Tallinn
0
0
0
0
1
6
1
4
0
2
0
0
0
0
B
16.05.26
Premium LiigaHarju JK Laagri
Parnu JK Vaprus
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
W
09.05.26
Premium LiigaParnu JK Vaprus
Narva JK Trans
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
W
06.05.26
CupPaide Linnameeskond
Parnu JK Vaprus
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
B
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 20 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | 44 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | Kuressaare 2024 | - | - | 32 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024 | Kuressaare 2024 | - | 2153 | 32 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 24 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | 30 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 19 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 29 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
Transfers
02.01.2025
Transfer
31.12.2024
Return from loan
22.02.2024
Ausleihe
31.12.2022
Return from loan
07.07.2022
Ausleihe
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




