Sergey Makarov

Alter:29 Jahre (3. Oktober 1996)
Gewicht:69 kg
Größe:176 cm
Position:Mittelfeldspieler
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€550,000
Sergey Makarov
Sergey Makarov, Spielverlauf
Spiele
23.05.26
RPLAkron Tolyatti
Rotor Wolgograd
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
W
20.05.26
RPLRotor Wolgograd
Akron Tolyatti
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
B
16.05.26
FNLRotor Wolgograd
Chayka Peschanokopskoye
1
0
1
0
5
0
0
0
5
0
1
0
1
0
W
10.05.26
FNLUfa
Rotor Wolgograd
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
B
04.05.26
FNLPFK Arsenal Tula
Rotor Wolgograd
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Rotor Wolgograd 25/26 | - | - | 34 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Rotor Wolgograd 24/25 | - | - | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | - 24/25 | - | 1007 | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Alania 24/25 | - | - | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - 23/24 | 0 | 1767 | 31 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | - 22/23 | 0 | 2668 | 33 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/22 | Rotor Wolgograd 21/22 | - | - | 36 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Rotor Wolgograd 20/21 | 6.7 | 2240 | 26 | - | 8 | 0 | 32.8 | 49.4 | 0.5 | 31 | |
19/20 | Rotor Wolgograd 19/20 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Isloch 2019 | - | - | 28 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Ska-Chabarowsk 17/18 | 6.6 | 259 | 3 | - | 0 | 0 | 26.4 | 38.5 | 0.7 | 4 | |
17/18 | Anorthosis Famagusta 17/18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Minsk 2017 | - | - | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Minsk 2016 | - | - | 30 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Lokomotive Moskau 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Lokomotive Moskau 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Lokomotive Moskau 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2019/2020
First League (Russia)
Gewinner
2015/2016
2. Platz
2015
UEFA U19 Championship (Europe)
2. Platz
Transfers
25.01.2025
Free agent
01.01.2020
Free agent
22.01.2019
Free agent
01.01.2018
Free agent
01.07.2017
Free agent
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





