Santiago Romero

Alter:36 Jahre (15. Februar 1990)
Gewicht:76 kg
Größe:176 cm
Position:Mittelfeldspieler
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€50,000
Santiago Romero
Santiago Romero, Spielverlauf
Spiele
08.11.25
Primera DivisionDanubio
Plaza Colonia
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
W
02.11.25
Primera DivisionRacing Club Mdeo.
Danubio
Auf der Auswechselbank
1
2
1
1
0
1
Auf der Auswechselbank
W
26.10.25
Primera DivisionDanubio
River Plate Montevideo
Auf der Auswechselbank
0
1
0
0
0
1
Auf der Auswechselbank
B
17.10.25
Primera DivisionBoston River
Danubio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
12.10.25
Primera DivisionDanubio
Club Nacional Montevideo
Auf der Auswechselbank
0
0
0
0
0
0
Auf der Auswechselbank
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Danubio 2025 | - | - | 30 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | |
2024 | Danubio 2024 | - | - | 35 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | |
2023 | Danubio 2023 | - | - | 30 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 29 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | O´Higgins 2021 | 6.8 | 1571 | 23 | - | 6 | 0 | 33.1 | 51.2 | 1 | 27 | |
2021 | O´Higgins 2021 | - | 6.8 | 1390 | 21 | - | 5 | 0 | 37.4 | 51.2 | 1.2 | 27 |
2020 | O´Higgins 2020 | 6.7 | 1164 | 15 | - | 6 | 0 | 34 | 52.1 | 1.3 | 14 | |
2020 | Rentistas 2020 | - | - | 13 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | O´Higgins 2020 | - | 6.7 | 1165 | 15 | - | 7 | 1 | 34 | 52.1 | 1.3 | 14 |
2019 | Fortaleza 2019 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Fortaleza 2019 | - | 72 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | - | 28 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | - | 439 | 6 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 7 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 4 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | - | - | 13 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | - | - | 7 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
13/14 | Deportes Iquique 13/14 | - | 3012 | 35 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportes Iquique 13/14 | - | - | - | 35 | - | 6 | 1 | - | - | - | - |
12/13 | - | - | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
11/12 | - | 201 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2022
Liga AUF (Uruguay)
2. Platz
2019
Cearense 1 (Brazil)
Gewinner
Gewinner
2018
Liga AUF (Uruguay)
2. Platz
Super Copa (Uruguay)
2. Platz
Transfers
03.01.2023
Free agent
25.01.2022
Free agent
30.10.2020
Free agent
06.07.2020
Free agent
14.01.2019
Free agent
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





