Said Husejinovic

Alter:38 Jahre (17. Mai 1988)
Gewicht:72 kg
Größe:178 cm
Position:Mittelfeldspieler
Bevorzugter Fuß:Beide
Wert:€25,000
Said Husejinovic
Said Husejinovic, Spielverlauf
Spiele
30.05.25
Premier LeagueSiroki Brijeg
Sloboda Tuzla
0
0
0
0
3
1
2
1
1
0
0
0
0
0
N
23.05.25
Premier LeagueSloboda Tuzla
Gosk Gabela
0
0
0
0
3
3
2
1
1
2
0
0
0
0
U
17.05.25
Premier LeagueSloga Doboj
Sloboda Tuzla
Auf der Auswechselbank
4
1
4
1
0
0
Auf der Auswechselbank
N
09.05.25
Premier LeagueSloboda Tuzla
Igman Konjic
0
0
0
0
2
2
1
2
1
0
0
0
0
0
U
04.05.25
Premier League Zeljeznicar
Sloboda Tuzla
0
0
0
0
3
2
1
1
2
1
0
0
0
0
N
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | FK Sloboda Tuzla 24/25 | - | 1086 | 22 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | FK Sloboda Tuzla 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | FK Sloboda Tuzla 22/23 | - | 854 | 24 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FK Sloboda Tuzla 21/22 | - | 1170 | 26 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FK Sloboda Tuzla 20/21 | - | 2260 | 28 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Tuzla City 19/20 | - | 943 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FK Sloboda Tuzla 19/20 | - | 174 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FK Sloboda Tuzla 18/19 | - | 2062 | 29 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FK Sarajevo 17/18 | - | 227 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | FK Sarajevo 16/17 | - | 287 | 9 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Dinamo Zagreb 15/16 | - | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Gnk Dinamo Zagreb II 15/16 | - | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Lokomotiva Zagreb 15/16 | - | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Dinamo Zagreb 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Dinamo Zagreb 13/14 | - | 515 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Dinamo Zagreb 12/13 | - | 671 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Werder Bremen 10/11 | - | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Werder Bremen 09/10 | - | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Werder Bremen 08/09 | - | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Kaiserslautern 08/09 | 0 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophäen
2016/2017
2. Platz
2014/2015
Cup (Croatia)
Gewinner
Gewinner
2014
2. Platz
Transfers
16.03.2012
Ablösefreier Transfer
04.01.2013
Transfer
26.08.2015
Ausleihe
20.01.2016
Rückgabe aus der Ausleihe
01.07.2016
Ablösefreier Transfer
Noch nichts hier
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




