Robin Quaison
Robin Quaison, Spielverlauf
Spiele
23.08.25
Super LeagueAris Thessaloniki
Volos Nps
Nicht im Kader
2
0
0
0
2
0
Nicht im Kader
W
31.07.25
Conference LeagueAris Thessaloniki
Araz Nakhchivan
Nicht im Kader
2
2
0
2
2
0
Nicht im Kader
D
24.07.25
Conference LeagueAraz Nakhchivan
Aris Thessaloniki
Nicht im Kader
2
1
0
0
2
1
Nicht im Kader
B
10.05.25
Super LeagueAris Thessaloniki
Asteras Tripolis
Nicht im Kader
4
2
2
0
2
2
Nicht im Kader
W
03.05.25
Super LeagueOFI Kreta
Aris Thessaloniki
Nicht im Kader
1
1
1
0
0
1
Nicht im Kader
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | AL Ettifaq FC 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Aris Thessaloniki 24/25 | 6.4 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 36.4 | 2.1 | - | |
23/24 | AL Ettifaq FC 23/24 | 6.8 | 1414 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 44 | 1.7 | 2 | |
22/23 | AL Ettifaq FC 22/23 | 6.7 | 1732 | 26 | 6 | 2 | 3 | 0 | 17.5 | 35.8 | 1 | 5 | |
21/22 | AL Ettifaq FC 21/22 | 6.8 | 1589 | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 17.4 | 35.6 | 1.8 | 5 | |
20/21 | Mainz 20/21 | 6.8 | 1479 | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18.9 | 37.1 | 0.7 | 13 | |
19/20 | Mainz 19/20 | 6.9 | 2613 | 32 | 13 | 2 | 2 | 0 | 18.7 | 41.4 | 1.2 | 11 | |
18/19 | Mainz 18/19 | 6.7 | 2203 | 28 | 7 | 3 | 1 | 0 | 17.9 | 30.8 | 0.9 | 7 | |
17/18 | Mainz 17/18 | 6.7 | 1407 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18.3 | 32 | 1 | 7 | |
16/17 | Mainz 16/17 | 6.5 | 481 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 33.3 | 1.3 | 9 | |
16/17 | Palermo 16/17 | 6.8 | 1077 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 24.3 | 36.8 | 1.2 | 9 | |
15/16 | Palermo 15/16 | 6.6 | 1504 | 30 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28.4 | 38.5 | 1.3 | 7 | |
14/15 | Palermo 14/15 | - | 778 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | AIK 2014 | - | 739 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | AIK 2013 | - | 1378 | 23 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2012 | AIK 2012 | - | 1113 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | AIK 2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | AFC Eskilstuna 2011 | - | - | 1217 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2013/2015
2013
2. Platz
2011
2. Platz
Transfers
18.07.2014
Transfer
31.01.2017
Transfer
08.07.2021
Ablösefreier Transfer
04.10.2024
Transfer
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar






