Pontus Dahlberg

Alter:27 Jahre (21. Januar 1999)
Gewicht:84 kg
Größe:194 cm
Position:Torwart
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€650,000
Pontus Dahlberg
Pontus Dahlberg, Spielverlauf
Spiele
25.05.26
EliteserienHam-Kam
Lilleström
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
B
20.05.26
EliteserienLilleström
Kristiansund
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
B
16.05.26
EliteserienLilleström
Sandefjord Fotball
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
W
10.05.26
EliteserienRosenborg
Lilleström
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
B
03.05.26
EliteserienLilleström
Sarpsborg
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
0
0
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Lilleström 2026 | 7.3 | 810 | 9 | - | 2 | 0 | 36.4 | 100 | 0.6 | - | |
2025 | IFK Göteborg 2025 | 7.1 | 681 | 8 | - | 1 | 0 | 27.6 | 100 | 0.1 | - | |
2024 | IFK Göteborg 2024 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | IFK Göteborg 2023 | 6.8 | 2196 | 25 | - | 1 | 0 | 21.8 | 91.7 | 0.2 | - | |
22/23 | Watford 22/23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | IFK Göteborg 2022 | 6.7 | 360 | 4 | - | 0 | 0 | 32.5 | 66.7 | - | - | |
21/22 | Gillingham 21/22 | 6.5 | 540 | 6 | - | 1 | 0 | 29.2 | 66.7 | 0.2 | - | |
21/22 | Doncaster Rovers 21/22 | 6.8 | 1620 | 18 | - | 2 | 0 | 28 | 90.9 | 0.4 | 1 | |
2021 | Häcken 2021 | 6.9 | 720 | 8 | - | 2 | 0 | 22.3 | 100 | 0.3 | - | |
2020 | Häcken 2020 | 7.3 | 1260 | 14 | - | 0 | 0 | 19.7 | 100 | 0.3 | 0 | |
19/20 | Emmen 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Watford 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | IFK Göteborg 2018 | 6.6 | 900 | 10 | - | 0 | 0 | 13.5 | 54.6 | 0.1 | 1 | |
2017 | IFK Göteborg 2017 | 6.7 | 2610 | 29 | - | 3 | 0 | 14.9 | 70.4 | 0.3 | 4 | |
2016 | IFK Göteborg 2016 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2020/2021
Svenska Cupen (Sweden)
2. Platz
2018/2019
2. Platz
2015
2. Platz
Transfers
30.01.2026
Transfer
11.08.2022
Transfer
31.05.2022
Return from loan
14.01.2022
Ausleihe
13.01.2022
Return from loan
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





