Mohammed Muntari
Alter:32 Jahre (20. Dezember 1993)
Gewicht:77 kg
Größe:194 cm
Position:Stürmer
Bevorzugter Fuß:Beide
Wert:€200,000
Mohammed Muntari
Mohammed Muntari, Spielverlauf
Spiele
24.06.26
FIFA World CupBosnien und Herzegowina
Katar
Auf der Auswechselbank
3
1
2
1
1
0
Auf der Auswechselbank
B
18.06.26
FIFA World CupKanada
Katar
Auf der Auswechselbank
6
0
3
0
3
0
Auf der Auswechselbank
B
13.06.26
FIFA World CupKatar
Schweiz
Auf der Auswechselbank
1
1
0
1
1
0
Auf der Auswechselbank
D
06.06.26
Int. Friendly GamesKatar
El Salvador
Auf der Auswechselbank
0
0
0
0
0
0
Auf der Auswechselbank
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Al-Gharafa SC 25/26 | 6.2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.3 | 2 | - | |
24/25 | Al-Gharafa SC 24/25 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | - | - | - | |
23/24 | Duhail 23/24 | 7.3 | 157 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 62.5 | 0.6 | 1 | |
23/24 | Al-Gharafa SC 23/24 | 7.3 | 157 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 62.5 | 0.6 | 1 | |
2023 | Al-Gharafa SC 2023 | 7.3 | 157 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 62.5 | 0.6 | 1 | |
22/23 | Duhail 22/23 | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Duhail 21/22 | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Duhail 20/21 | - | - | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Duhail 19/20 | - | - | 19 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Al Ahli Doha SC 18/19 | - | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Duhail 18/19 | - | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Al Ahli Doha SC 17/18 | - | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Duhail 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Duhail 16/17 | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Duhail 15/16 | - | - | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | 1517 | 24 | 9 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Deportivo Dongu FC 14/15 | - | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - 13/14 | - | 1309 | 20 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportivo Dongu FC 13/14 | - | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | - 12/13 | - | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
Transfers
11.07.2024
Transfer
15.02.2019
Transfer
28.09.2018
Return from loan
01.08.2018
Ausleihe
17.11.2017
Transfer
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





