Mladen Devetak
Mladen Devetak, Spielverlauf
Spiele
23.05.26
1. HNLRijeka
Gorica
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
W
17.05.26
1. HNLIstra 1961
Rijeka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
13.05.26
Croatian CupDinamo Zagreb
Rijeka
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
B
08.05.26
1. HNLRijeka
Vukovar 1991
0
2
0
0
3
0
1
0
2
0
0
2
0
0
W
03.05.26
1. HNLLokomotiva Zagreb
Rijeka
0
1
0
0
0
3
0
1
0
2
0
1
0
0
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Rijeka 25/26 | 6.9 | 1423 | 17 | - | 2 | 0 | 31.9 | 42.5 | 1.3 | 12 | |
24/25 | Istra 1961 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Palermo 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Rijeka 24/25 | 6.6 | 1364 | 16 | - | 4 | 1 | 31.9 | 46.9 | 1.3 | 14 | |
23/24 | Istra 1961 23/24 | 6.7 | 2032 | 24 | - | 4 | 0 | 32 | 47.4 | 1.2 | 20 | |
23/24 | Palermo 23/24 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | Palermo 22/23 | 6.7 | 180 | 5 | - | 2 | 0 | 27.5 | 55.6 | 1 | 1 | |
22/23 | Vojvodina 22/23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Viterbese 22/23 | - | 1516 | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Vojvodina 21/22 | - | - | 29 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Vojvodina 20/21 | - | - | 30 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Vojvodina 19/20 | - | - | 21 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Vojvodina 18/19 | - | - | 14 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Vojvodina 17/18 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Vojvodina 16/17 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2024/2025
Gewinner
Cup (Croatia)
Gewinner
2024
Gewinner
2019/2020
Cup (Serbia)
Gewinner
Transfers
02.08.2024
Transfer
30.06.2024
Return from loan
13.07.2023
Ausleihe
30.06.2023
Return from loan
04.01.2023
Ausleihe
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





