Manuel Benson
Alter:29 Jahre (28. März 1997)
Gewicht:65 kg
Größe:169 cm
Position:Stürmer
Bevorzugter Fuß:Links
Wert:€3,000,000
Manuel Benson
Manuel Benson, Spielverlauf
Spiele
23.05.26
Premier League (Israel)Hapoel Beer Sheva
Maccabi Haifa
Nicht im Kader
2
5
1
2
1
3
Nicht im Kader
W
19.05.26
Premier League (Israel)Maccabi Haifa
Hapoel Tel Aviv
Nicht im Kader
4
1
1
1
3
0
Nicht im Kader
W
16.05.26
Premier League (Israel)Maccabi Haifa
Hapoel Petah Tikva
Nicht im Kader
1
1
1
0
0
1
Nicht im Kader
D
13.05.26
Premier League (Israel)Maccabi Tel Aviv
Maccabi Haifa
Nicht im Kader
3
0
3
0
0
0
Nicht im Kader
B
09.05.26
Premier League (Israel)Maccabi Haifa
Beitar Jerusalem
Nicht im Kader
3
0
1
0
2
0
Nicht im Kader
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Burnley 25/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25/26 | Swansea City 25/26 | 6.4 | 146 | 6 | - | 0 | 0 | 41.9 | 60 | 4.3 | 1 | |
25/26 | Hapoel Haifa 25/26 | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Burnley 24/25 | 7 | 49 | 3 | - | 1 | 0 | 56.9 | 83.3 | 5.5 | - | |
23/24 | Burnley 23/24 | 6.5 | 133 | 8 | - | 0 | 0 | 31.8 | 42.3 | 2.7 | - | |
22/23 | Royal Antwerpen 22/23 | 6.3 | 25 | 1 | - | 0 | 0 | 18 | 25 | - | - | |
22/23 | Burnley 22/23 | 6.9 | 1420 | 32 | - | 3 | 0 | 36.8 | 47.3 | 1.8 | 1 | |
21/22 | Royal Antwerpen 21/22 | 6.9 | 1990 | 34 | - | 3 | 0 | 28.5 | 44.9 | 2.1 | 2 | |
20/21 | PEC Zwolle 20/21 | 7 | 693 | 10 | - | 1 | 0 | 24.7 | 50 | 2.3 | 4 | |
20/21 | Royal Antwerpen 20/21 | 6.7 | 190 | 5 | - | 0 | 0 | 28.9 | 42.9 | 1.9 | 2 | |
19/20 | Royal Antwerpen 19/20 | - | 511 | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Genk 19/20 | - | 92 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Royal Excel Mouscron 18/19 | - | 1488 | 22 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Genk 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Genk 17/18 | - | 214 | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 28 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2024/2025
2. Platz
2022/2023
Gewinner
2019/2020
Cup (Belgium)
Gewinner
Transfers
01.02.2026
Transfer
28.01.2026
Return from loan
01.09.2025
Ausleihe
04.08.2022
Transfer
30.06.2021
Return from loan
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





