Mallik Wilks
Alter:27 Jahre (15. Dezember 1998)
Gewicht:71 kg
Größe:180 cm
Position:Stürmer
Bevorzugter Fuß:Links
Wert:€1,000,000
Mallik Wilks
Mallik Wilks, Spielverlauf
Spiele
13.09.26
1. LigIgdir
Mardin 1969 Spor
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
B
07.09.26
1. LigMardin 1969 Spor
BB Bodrumspor
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
W
02.09.26
1. LigSivasspor
Mardin 1969 Spor
0
0
0
0
2
2
0
2
2
0
0
0
0
0
D
29.08.26
1. LigMardin 1969 Spor
Belediye Vanspor
Auf der Auswechselbank
1
1
0
0
1
1
Auf der Auswechselbank
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | 6.8 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 46.2 | 0.9 | 1 | ||
26/27 | Pendikspor 26/27 | 6.2 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 20 | 0.7 | - | |
25/26 | Pendikspor 25/26 | 6.9 | 1850 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19.2 | 41.9 | 2.1 | 5 | |
24/25 | Sheffield United 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Rotherham United 24/25 | 6.8 | 3303 | 41 | 9 | 4 | 10 | 0 | 13.6 | 33.1 | 2.2 | 3 | |
23/24 | Sheffield United 23/24 | 6.5 | 298 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.8 | 36.9 | 1.5 | 2 | |
22/23 | Hull City 22/23 | 6.7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 40 | 3.5 | - | |
22/23 | Sheffield United 22/23 | 6.6 | 499 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19.8 | 34.3 | 2 | 1 | |
21/22 | Hull City 21/22 | 6.5 | 1363 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16.6 | 32.9 | 1 | 3 | |
20/21 | Hull City 20/21 | 7 | 3673 | 44 | 19 | 7 | 7 | 0 | 17.7 | 37.9 | 2.1 | 18 | |
19/20 | Hull City 19/20 | 6.5 | 1273 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | 38.6 | 1.8 | 8 | |
19/20 | Barnsley 19/20 | 6.4 | 817 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8.4 | 37 | 2.1 | 4 | |
18/19 | Doncaster Rovers 18/19 | 6.6 | 195 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.7 | 41.9 | 0.9 | 1 | |
17/18 | Grimsby Town 17/18 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Leeds United 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Accrington Stanley 17/18 | - | - | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Leeds United 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2020/2021
Gewinner
Transfers
26.08.2026
Free agent
09.07.2025
Free agent
31.05.2025
Return from loan
15.08.2024
Ausleihe
22.08.2022
Transfer
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar






