Luismi Cruz

Alter:25 Jahre (23. Mai 2001)
Gewicht:62 kg
Größe:166 cm
Position:Stürmer
Bevorzugter Fuß:Links
Wert:€2,000,000
Luismi Cruz
Luismi Cruz, Spielverlauf
Spiele
16.09.26
La LigaRC Deportivo La Coruna
Sevilla
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
B
13.09.26
La LigaGetafe
RC Deportivo La Coruna
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
D
05.09.26
La LigaVillarreal
RC Deportivo La Coruna
1
0
0
0
2
3
1
1
1
2
1
0
0
0
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | 6.9 | 399 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.4 | 55.4 | 1.8 | 2 | ||
25/26 | 6.9 | 2461 | 39 | 3 | 10 | 4 | 0 | 29.3 | 48.4 | 1.6 | 8 | ||
24/25 | Tenerife 24/25 | 7.2 | 2808 | 37 | 2 | 8 | 2 | 1 | 31.2 | 50 | 1.9 | 10 | |
23/24 | Tenerife 23/24 | 6.8 | 2012 | 31 | 3 | 3 | 7 | 1 | 25.5 | 40.2 | 1.3 | 7 | |
22/23 | FC Barcelona Atletic 22/23 | - | 2562 | 37 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Sevilla 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Sevilla 21/22 | 6.7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | - | - | |
21/22 | Sevilla 21/22 | - | 2097 | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Sevilla 20/21 | - | 1370 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Sevilla 20/21 | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Sevilla FC C 19/20 | - | 99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Sevilla 19/20 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Sevilla FC C 19/20 | - | 99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Sevilla FC C 19/20 | - | 99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Sevilla 18/19 | - | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Sevilla FC C 18/19 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Sevilla FC C 18/19 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2022
2. Platz
Transfers
11.07.2025
Transfer
01.07.2024
Transfer
30.06.2024
Return from loan
25.07.2023
Ausleihe
30.06.2023
Return from loan
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





