Kevin Rüegg

Alter:28 Jahre (5. August 1998)
Gewicht:77 kg
Größe:173 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€800,000
Kevin Rüegg
Kevin Rüegg, Spielverlauf
Spiele
13.09.26
Super LeagueLuzern
Basel 1893
0
0
1
0
2
4
1
2
1
2
0
0
1
0
W
06.09.26
Super LeagueBasel 1893
Lugano
Auf der Auswechselbank
1
3
0
0
1
3
Auf der Auswechselbank
B
03.09.26
Super LeagueBasel 1893
Sion
Auf der Auswechselbank
1
2
1
0
0
2
Auf der Auswechselbank
B
29.08.26
Super LeagueYoung Boys
Basel 1893
Auf der Auswechselbank
3
3
3
2
0
1
Auf der Auswechselbank
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Basel 1893 26/27 | 6.7 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.1 | 80 | - | 1 | |
25/26 | Basel 1893 25/26 | 6.6 | 1084 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45.4 | 54 | 0.9 | 28 | |
24/25 | Basel 1893 24/25 | 7.1 | 432 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 65.3 | 0.8 | 9 | |
23/24 | Basel 1893 23/24 | 6.8 | 978 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 37.3 | 47.8 | 0.1 | 15 | |
23/24 | Hellas Verona 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Young Boys 22/23 | 6.6 | 388 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.2 | 54.1 | 0.7 | 2 | |
21/22 | Lugano 21/22 | 6.7 | 931 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 39.9 | 47.9 | 0.7 | 10 | |
21/22 | Hellas Verona 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Hellas Verona 20/21 | 6.5 | 200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 33.3 | 0.5 | 2 | |
19/20 | Zürich 19/20 | 6.6 | 2243 | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30 | 48.8 | 0.8 | 24 | |
18/19 | Zürich 18/19 | - | - | 26 | 2 | 1 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Zürich 17/18 | - | - | 31 | 0 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Zürich 16/17 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2024/2025
Gewinner
Schweizer Pokal (Switzerland)
Gewinner
2022/2023
Gewinner
Schweizer Pokal (Switzerland)
Gewinner
2021/2022
Schweizer Pokal (Switzerland)
Gewinner
Transfers
01.07.2024
Transfer
30.06.2024
Return from loan
06.09.2023
Ausleihe
30.06.2023
Return from loan
16.07.2022
Ausleihe
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




