Kevin Kauber
Alter:31 Jahre (23. März 1995)
Größe:177 cm
Position:Stürmer
Bevorzugter Fuß:Beide
Wert:€100,000
Kevin Kauber
Kevin Kauber, Spielverlauf
Spiele
16.08.26
Premium LiigaNomme Kalju
Parnu JK Vaprus
0
0
0
0
3
1
2
0
1
1
0
0
0
0
B
02.08.26
Premium LiigaParnu JK Vaprus
Levadia Tallinn
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
D
18.07.26
Premium LiigaNarva JK Trans
Parnu JK Vaprus
0
0
1
0
3
1
2
0
1
1
0
0
1
0
B
11.07.26
Premium LiigaParnu JK Vaprus
Tammeka
0
0
0
0
5
1
3
1
2
0
0
0
0
0
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | 335 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 34 | 7 | 3 | 9 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | 2731 | 34 | 7 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 33 | 8 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | 2755 | 33 | 8 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 31 | 6 | 2 | 9 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 22 | 3 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | The New Saints 17/18 | - | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Jelgava 2017 | - | 899 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Levadia Tallinn 2016 | - | - | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Jelgava 2016 | - | 360 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | PSC Tolmin 15/16 | - | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Krka 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Krka 14/15 | - | - | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Turun Palloseura 2014 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Aifk Turku 2014 | - | - | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Aifk Turku 2013 | - | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Aifk Turku 2012 | - | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2021
2. Platz
2020
2. Platz
2017/2018
Gewinner
Gewinner
Transfers
18.01.2022
01.02.2019
Free agent
08.08.2018
Free agent
19.01.2018
Free agent
31.12.2016
Return from loan
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




