Juan Iturbe

Alter:33 Jahre (4. Juni 1993)
Gewicht:73 kg
Größe:171 cm
Position:Stürmer
Bevorzugter Fuß:Links
Wert:€450,000
Juan Iturbe
Juan Iturbe, Spielverlauf
Spiele
28.05.26
Copa LibertadoresCerro Porteno
Sporting Cristal
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
W
24.05.26
Primera DivisionCerro Porteno
Rubio Nu
1
0
0
0
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
W
21.05.26
Copa LibertadoresPalmeiras
Cerro Porteno
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
W
15.05.26
Primera DivisionSportivo Trinidense
Cerro Porteno
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
B
11.05.26
Primera DivisionCerro Porteno
Guarani
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Cerro Porteno 2026 | 7.1 | 528 | 8 | - | 3 | 0 | 20.8 | 52.7 | 1.5 | 2 | |
2025 | Cerro Porteno 2025 | 7.3 | 1064 | 15 | - | 1 | 0 | 20.1 | 48 | 1.3 | 1 | |
2023 | Gremio 2023 | 6.6 | 65 | 5 | - | 0 | 0 | 36 | 53.9 | 2.8 | 2 | |
22/23 | Aris Thessaloniki 22/23 | 6.7 | 1061 | 24 | - | 3 | 0 | 30.3 | 53 | 3.6 | 14 | |
21/22 | Aris Thessaloniki 21/22 | - | - | 33 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Turin 16/17 | 6.8 | 539 | 16 | - | 1 | 0 | 27.4 | 53.6 | 3.5 | 6 | |
16/17 | Rom 16/17 | 6.5 | 38 | 5 | - | 0 | 0 | 37.9 | 50 | - | - | |
15/16 | Rom 15/16 | 6.9 | 399 | 12 | - | 1 | 0 | 16.7 | 52.6 | 3.4 | 7 | |
15/16 | Bournemouth 15/16 | 6.8 | 55 | 2 | - | 0 | 0 | 37.6 | 55.6 | 1.6 | 2 | |
14/15 | Rom 14/15 | - | - | 27 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Porto 13/14 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Hellas Verona 13/14 | - | - | 33 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | River Plate 12/13 | - | 860 | 17 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Porto B 12/13 | - | 523 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Porto 12/13 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Porto 11/12 | - | - | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Cerro Porteno 2011 | - | 666 | 15 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Cerro Porteno 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| - | - | 33 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2024
Division Profesional (Paraguay)
2. Platz
2023
2. Platz
2020/2021
Liga MX (Mexico)
2. Platz
Transfers
01.01.2024
Free agent
04.07.2023
Free agent
07.08.2021
Free agent
30.06.2020
Return from loan
01.02.2020
Ausleihe
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




