Joe Wright

Alter:31 Jahre (26. Februar 1995)
Gewicht:79 kg
Größe:193 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€300,000
Joe Wright
Joe Wright, Spielhistorie
Spiele
28.10.26
PremiershipDundee
Kilmarnock
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
S
24.10.26
PremiershipSt. Mirren
Dundee
Auf der Auswechselbank
2
1
1
0
1
1
Auf der Auswechselbank
N
17.10.26
PremiershipDundee
Glasgow Rangers
Auf der Auswechselbank
2
2
1
1
1
1
Auf der Auswechselbank
U
10.10.26
PremiershipFalkirk
Dundee
Auf der Auswechselbank
1
2
1
0
0
2
Auf der Auswechselbank
S
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Dundee 26/27 | 6.8 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 80 | 1 | 0 | |
25/26 | Bradford City 25/26 | 7 | 1988 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 68.2 | 1.6 | 17 | |
24/25 | Kilmarnock FC 24/25 | 7 | 2199 | 28 | 2 | 2 | 7 | 2 | 31.1 | 62.2 | 1.6 | 27 | |
23/24 | Kilmarnock FC 23/24 | 7 | 2167 | 28 | 3 | 1 | 8 | 1 | 36.2 | 62.9 | 1.2 | 14 | |
22/23 | Kilmarnock FC 22/23 | 6.9 | 2792 | 34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 33.6 | 62.5 | 1.2 | 59 | |
20/21 | Doncaster Rovers 20/21 | 6.9 | 3200 | 40 | 2 | 1 | 7 | 0 | 47.2 | 59.3 | 1.3 | 52 | |
19/20 | Doncaster Rovers 19/20 | 6.9 | 1452 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | - | 1.9 | 20 | |
18/19 | Doncaster Rovers 18/19 | 6.8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 2 | |
17/18 | Doncaster Rovers 17/18 | - | - | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Enfield Town 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Doncaster Rovers 16/17 | - | - | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Accrington Stanley 15/16 | - | - | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Huddersfield Town 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Bishop´s Stortford 13/14 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Transfers
31.08.2026
01.07.2025
Free agent
13.07.2022
Free agent
01.07.2016
Free agent
31.05.2016
Return from loan
Noch nichts hier
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





