Ignacio Fernandez

Alter:36 Jahre (12. Januar 1990)
Gewicht:67 kg
Größe:182 cm
Position:Mittelfeldspieler
Bevorzugter Fuß:Links
Wert:€225,000
Ignacio Fernandez
Ignacio Fernandez, Spielhistorie
Spiele
30.10.26
Primera DivisionEstudiantes Rio Cuarto
Gimnasia Y Esgrima La Plata
1
1
0
0
1
2
0
2
1
0
1
1
0
0
S
23.10.26
Primera DivisionGimnasia Y Esgrima La Plata
Sarmiento Junin
1
0
0
0
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
S
15.10.26
Primera DivisionHuracan
Gimnasia Y Esgrima La Plata
1
1
0
0
1
2
0
1
1
1
1
1
0
0
S
09.10.26
Primera DivisionGimnasia Y Esgrima La Plata
Atletico Tucuman
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
U
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 7.4 | 1728 | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 | 45.2 | 51.2 | 3.1 | 6 | ||
2025 | River Plate 2025 | 7 | 732 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 57.7 | 46.8 | 1.8 | 5 | |
2022 | Atletico Mineiro 2022 | 7 | 1892 | 30 | 3 | 4 | 6 | 0 | 51.4 | 50.4 | 2.4 | 15 | |
2021 | Atletico Mineiro 2021 | 7.1 | 1813 | 26 | 5 | 5 | 4 | 0 | 55.2 | 43.1 | 2 | 3 | |
2021 | River Plate 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | River Plate 20/21 | 7.2 | 403 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 73.5 | 51.5 | 2.7 | 3 | |
19/20 | River Plate 19/20 | 7.4 | 1570 | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 | 45.5 | - | 2.7 | 13 | |
18/19 | River Plate 18/19 | 6.9 | 1240 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 41.1 | 52.6 | 3.1 | 11 | |
17/18 | River Plate 17/18 | 6.8 | 1243 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 47.9 | 48 | 3.3 | 11 | |
16/17 | River Plate 16/17 | 7.4 | 2113 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32.4 | 61.8 | 1.7 | 12 | |
2016 | River Plate 2016 | - | 665 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | - | 2446 | 31 | 9 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | 1138 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | - | 1392 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
12/13 | - | 2400 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
12/13 | - | - | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
11/12 | - | - | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
10/11 | - | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2025
Super Copa International (Argentina)
2. Platz
2024
Super Copa (Argentina)
Gewinner
Liga Profesional Argentina (Argentina)
Gewinner
Transfers
01.01.2026
Free agent
22.12.2022
Transfer
01.03.2021
Transfer
11.01.2016
Transfer
30.06.2012
Return from loan
Noch nichts hier
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





