Hidde Ter Avest

Alter:29 Jahre (20. Mai 1997)
Gewicht:76 kg
Größe:181 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€800,000
Hidde Ter Avest
Hidde Ter Avest, Spielverlauf
Spiele
15.08.26
eredivisieWillem 2 Tilburg
NEC Nijmegen
0
1
0
0
1
4
0
1
1
3
0
1
0
0
B
08.08.26
eredivisieGo Ahead Eagles
Willem 2 Tilburg
Nicht im Kader
4
1
1
1
3
0
Nicht im Kader
B
02.05.26
ChampionshipMillwall
Oxford United
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
B
25.04.26
ChampionshipOxford United
Sheffield Wednesday
0
0
0
0
4
1
2
0
2
1
0
0
0
0
W
21.04.26
ChampionshipOxford United
Wrexham AFC
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
B
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Oxford United 25/26 | 6.8 | 653 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 58.9 | 0.6 | 8 | |
24/25 | Utrecht 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Oxford United 24/25 | 6.7 | 1008 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31.3 | 57.5 | 0.5 | 13 | |
23/24 | Utrecht 23/24 | 7 | 2280 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38 | 56.9 | 0.8 | 27 | |
22/23 | Utrecht 22/23 | 6.8 | 923 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 58.1 | 0.3 | 18 | |
21/22 | Utrecht 21/22 | 6.9 | 2029 | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 42.2 | 59.2 | 0.3 | 43 | |
20/21 | Utrecht 20/21 | 7.1 | 1367 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 45.6 | 61.7 | 0.9 | 30 | |
20/21 | Udinese Calcio 20/21 | 6.6 | 350 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 55 | 0.5 | 2 | |
19/20 | Udinese Calcio 19/20 | 6.6 | 689 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8 | 65.4 | 0.7 | 9 | |
18/19 | Udinese Calcio 18/19 | 6.7 | 979 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 58.1 | 0.6 | 11 | |
17/18 | Twente Enschede 17/18 | - | - | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Twente Enschede 16/17 | - | - | 31 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Twente Enschede 15/16 | - | - | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Twente Enschede 14/15 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | 177 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2025
2. Platz
2013/2014
UEFA U17 Championship (Europe)
2. Platz
Transfers
28.07.2026
Free agent
19.08.2024
Free agent
13.01.2021
Free agent
01.07.2018
Free agent
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





