Fran Karacic

Alter:30 Jahre (12. Mai 1996)
Gewicht:75 kg
Größe:181 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€600,000
Fran Karacic
Fran Karacic, Spielverlauf
Spiele
02.08.26
1. HNLVarazdin
Hajduk Split
Nicht im Kader
2
1
0
0
2
1
Nicht im Kader
B
30.07.26
UELPafos
Hajduk Split
Nicht im Kader
4
0
1
0
1
0
2
0
Nicht im Kader
B
23.07.26
UELHajduk Split
Pafos
Nicht im Kader
2
0
0
0
2
0
Nicht im Kader
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Hajduk Split 25/26 | 7.1 | 216 | 5 | - | 0 | 0 | 47.1 | 52.2 | 1.3 | 2 | |
25/26 | Osijek 25/26 | 6.5 | 682 | 8 | - | 1 | 0 | 28.8 | 38.9 | 0.4 | 12 | |
24/25 | Lokomotiva Zagreb 24/25 | 6.9 | 1680 | 19 | - | 4 | 0 | 34.5 | 56.6 | 0.6 | 18 | |
24/25 | Hajduk Split 24/25 | 6.9 | 1680 | 19 | - | 4 | 0 | 34.5 | 56.6 | 0.6 | 18 | |
23/24 | Rudes 23/24 | 7.1 | 720 | 8 | - | 3 | 0 | 39.9 | 57.1 | 2.6 | 4 | |
22/23 | Brescia Calcio 22/23 | 6.6 | 1966 | 30 | - | 11 | 1 | 42.4 | 46.9 | 0.9 | 34 | |
22/23 | Desportivo Huila 22/23 | - | - | 24 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | F/A 22/23 | - | - | 24 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Brescia Calcio 21/22 | 6.7 | 784 | 18 | - | 2 | 0 | 36.2 | 42.1 | 0.1 | 12 | |
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 18 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | F/A 21/22 | - | - | 18 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Brescia Calcio 20/21 | 7 | 1219 | 16 | - | 3 | 0 | 47.6 | 49.6 | 0.4 | 22 | |
20/21 | Lokomotiva Zagreb 20/21 | - | 1036 | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | F/A 20/21 | - | - | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Lokomotiva Zagreb 19/20 | - | 2679 | 30 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Lokomotiva Zagreb 18/19 | - | 2859 | 32 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Lokomotiva Zagreb 17/18 | - | 2169 | 26 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Lokomotiva Zagreb 16/17 | - | 1470 | 19 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Lokomotiva Zagreb 15/16 | - | 817 | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Lucko 14/15 | - | 640 | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2025
Gewinner
2019/2020
2. Platz
Cup (Croatia)
2. Platz
2019
2. Platz
Transfers
26.06.2026
Return from loan
12.01.2026
Ausleihe
09.07.2025
Transfer
02.07.2024
Free agent
13.01.2021
Return from loan
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





