Filip Stojkovic

Alter:33 Jahre (22. Januar 1993)
Gewicht:68 kg
Größe:176 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€275,000
Filip Stojkovic
Filip Stojkovic, Spielverlauf
Spiele
27.05.26
ASEAN Club ChampionshipBuriram United
Selangor
Nicht im Kader
2
1
1
1
1
0
Nicht im Kader
W
20.05.26
ASEAN Club ChampionshipSelangor
Buriram United
Nicht im Kader
0
1
0
1
0
0
Nicht im Kader
W
17.05.26
THA FCBuriram United
Ayutthaya United
Nicht im Kader
5
0
2
0
3
0
Nicht im Kader
W
13.05.26
ASEAN Club ChampionshipBuriram United
Johor Darul Tazim
Nicht im Kader
1
2
0
1
0
1
1
0
Nicht im Kader
B
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Buriram United 25/26 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | LASK 24/25 | 6.9 | 1068 | 13 | - | 3 | 1 | 62.9 | 56.1 | 0.9 | 15 | |
24/25 | Slask Wroclaw 2 24/25 | - | - | 270 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
23/24 | LASK 23/24 | 6.9 | 1797 | 25 | - | 7 | 0 | 45.7 | 46.5 | 0.8 | 22 | |
22/23 | LASK 22/23 | 6.8 | 2473 | 28 | - | 8 | 1 | 44.8 | 56.2 | 1.6 | 48 | |
21/22 | Rapid Wien 21/22 | 6.9 | 2049 | 24 | - | 6 | 0 | 46.6 | 59.2 | 1.7 | 42 | |
20/21 | Rapid Wien 20/21 | 6.9 | 2371 | 29 | - | 7 | 1 | 50.7 | 57.9 | 1.9 | 59 | |
19/20 | Roter Stern Belgrad 19/20 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Rapid Wien 19/20 | 6.8 | 1520 | 18 | - | 3 | 0 | 31.1 | 59.7 | 1.8 | 26 | |
18/19 | Roter Stern Belgrad 18/19 | - | - | 23 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Roter Stern Belgrad 17/18 | - | - | 30 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | 1860 München 16/17 | 6.6 | 450 | 5 | - | 2 | 0 | 23.4 | 62.7 | 3.4 | 18 | |
16/17 | Cukaricki 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Cukaricki 15/16 | - | - | 34 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Cukaricki 14/15 | - | - | 26 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Cukaricki 13/14 | - | - | 27 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Cukaricki 12/13 | - | 1185 | 14 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Roter Stern Belgrad 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Roter Stern Belgrad 11/12 | - | 10 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2020/2021
Bundesliga (Austria)
2. Platz
2019/2020
Bundesliga (Austria)
2. Platz
2018/2019
Gewinner
Cup (Serbia)
2. Platz
Transfers
08.07.2025
Free agent
01.07.2022
Free agent
30.08.2019
Free agent
25.06.2017
Free agent
09.07.2016
Transfer
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





