Fabricio Pedrozo

Alter:33 Jahre (6. November 1992)
Gewicht:70 kg
Größe:178 cm
Position:Stürmer
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€175,000
Fabricio Pedrozo
Fabricio Pedrozo, Spielverlauf
Spiele
17.05.26
Super LeagueAris Thessaloniki
Apo Levadeiakos
0
0
1
0
3
0
0
0
3
0
0
0
1
0
B
13.05.26
Super LeagueApo Levadeiakos
OFI Kreta
1
0
1
0
3
2
0
2
3
0
1
0
1
0
W
10.05.26
Super LeagueVolos Nps
Apo Levadeiakos
2
0
0
0
0
3
0
1
0
2
2
0
0
0
W
03.05.26
Super LeagueApo Levadeiakos
Volos Nps
Auf der Auswechselbank
5
2
2
0
3
2
Auf der Auswechselbank
W
18.04.26
Super LeagueOFI Kreta
Apo Levadeiakos
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
B
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Apo Levadeiakos 25/26 | 6.9 | 1278 | 28 | - | 4 | 0 | 19.6 | 56.8 | 2 | 6 | |
24/25 | Apo Levadeiakos 24/25 | 6.9 | 1021 | 20 | - | 3 | 0 | 25.4 | 52.9 | 2.1 | 10 | |
2022 | Atlanta 2022 | - | - | 24 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Atlanta 2021 | - | - | 30 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Atlanta 20/21 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Atlanta 19/20 | - | - | 20 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Atlanta 18/19 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Atlanta 17/18 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | The Strongest 16/17 | - | - | 28 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
2016 | - 2016 | - | 1419 | 20 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Atlanta 2015 | - | 2954 | 38 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Atlanta 2014 | - | 1097 | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Aldosivi 13/14 | - | 542 | 15 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Aldosivi 13/14 | - | - | 15 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Club Almagro 12/13 | - | 1081 | 15 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
10/11 | - | 136 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2018/2019
Prim B Metro (Argentina)
2. Platz
Transfers
01.07.2024
Free agent
11.08.2022
Free agent
01.08.2017
Free agent
01.07.2017
Free agent
30.06.2017
Return from loan
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





