

Duncan Watmore

Alter:32 Jahre (8. März 1994)
Gewicht:72 kg
Größe:175 cm
Position:Stürmer
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€250,000
Duncan Watmore
Duncan Watmore, Spielhistorie
Spiele
02.05.26
League OneWycombe Wanderers
Rotherham United
Nicht im Kader
3
2
2
2
1
0
Nicht im Kader
N
25.04.26
League OneRotherham United
Reading
Nicht im Kader
1
1
1
0
0
1
Nicht im Kader
U
21.04.26
League OneRotherham United
Luton Town
Nicht im Kader
0
2
0
2
0
0
Nicht im Kader
N
18.04.26
League OneLeyton Orient
Rotherham United
Nicht im Kader
0
2
0
1
0
1
Nicht im Kader
S
14.04.26
League OneWigan Athletic
Rotherham United
Nicht im Kader
3
0
1
0
2
0
Nicht im Kader
N
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Rotherham United 25/26 | 6.4 | 527 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 33.3 | 1.4 | - | |
24/25 | Millwall 24/25 | 6.8 | 1595 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 37.3 | 1.6 | 6 | |
23/24 | Millwall 23/24 | 6.7 | 1658 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20.1 | 34 | 0.7 | 4 | |
22/23 | Middlesbrough 22/23 | 6.7 | 851 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14.9 | 34 | 1.5 | - | |
22/23 | Millwall 22/23 | 6.6 | 616 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.5 | 36.5 | 2.2 | 1 | |
21/22 | Middlesbrough 21/22 | 6.7 | 1990 | 41 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15.2 | 35.1 | 0.9 | 5 | |
20/21 | Middlesbrough 20/21 | 6.7 | 1880 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 33.3 | 0.9 | 8 | |
19/20 | Sunderland 19/20 | 6.7 | 604 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | - | 0.6 | 3 | |
18/19 | Sunderland 18/19 | - | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Sunderland 17/18 | 6.8 | 322 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 46.2 | 1.4 | 0 | |
16/17 | Sunderland 16/17 | 6.5 | 1028 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.8 | 39.3 | 1.9 | 8 | |
15/16 | Sunderland 15/16 | 6.6 | 907 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 38.5 | 1.5 | 2 | |
14/15 | Sunderland 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Hibernian 13/14 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Altrincham 12/13 | - | - | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Altrincham 11/12 | - | 377 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2018/2019
2. Platz
2016
Tournoi Maurice Revello (World)
Gewinner
Transfers
02.02.2026
Free agent
31.01.2023
Transfer
17.11.2020
Free agent
31.05.2014
Return from loan
31.01.2014
Ausleihe
Noch nichts hier
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




