Denys Pidruchnyi

Alter:25 Jahre (10. Juli 2001)
Größe:171 cm
Position:Mittelfeldspieler
Bevorzugter Fuß:Beide
Wert:€150,000
Denys Pidruchnyi
Denys Pidruchnyi, Spielverlauf
Spiele
09.10.26
Persha LigaCharkiw
Victoria Sumy
Nicht im Kader
2
2
1
1
1
1
Nicht im Kader
U
03.10.26
Persha LigaPrykarpattya
Charkiw
Nicht im Kader
0
0
0
0
0
0
Nicht im Kader
U
27.09.26
Persha LigaCharkiw
Tschernigow
Nicht im Kader
2
0
0
0
2
0
Nicht im Kader
S
09.09.26
Ukraine CupVictoria Sumy
FK Metalist Charkiw
Nicht im Kader
0
1
0
0
0
1
Nicht im Kader
S
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FK Metalist Charkiw 25/26 | - | - | 18 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | FK Metalist Charkiw 24/25 | - | - | 20 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | FK Metalist Charkiw 23/24 | - | - | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - | - | 21 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | - 21/22 | - | - | 10 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 10 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 10 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2019 | - 2019 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | - 2019 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Desportivo Huila 2019 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Desportivo Huila 2019 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | FF Comercial AL 2019 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | FF Comercial AL 2019 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - 2018 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - 2018 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Desportivo Huila 2018 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Desportivo Huila 2018 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | FF Comercial AL 2018 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | FF Comercial AL 2018 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transfers
28.07.2023
Free agent
23.08.2022
Free agent
31.12.2021
Return from loan
26.02.2021
Ausleihe
01.02.2020
Free agent
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




