Dayro Moreno

Alter:40 Jahre (16. September 1985)
Gewicht:79 kg
Größe:178 cm
Position:Stürmer
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€50,000
Dayro Moreno
Dayro Moreno, Spielverlauf
Spiele
09.08.26
Liga AguilaJaguares de Cordoba
Once Caldas
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
D
06.08.26
Liga AguilaOnce Caldas
America de Cali
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
B
03.08.26
Liga AguilaIndependiente Santa Fe
Once Caldas
0
0
0
0
2
2
1
0
1
2
0
0
0
0
D
27.07.26
Liga AguilaOnce Caldas
Cucuta Deportivo
1
0
0
0
5
1
3
1
2
0
1
0
0
0
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Once Caldas 2024 | 7 | 3486 | 41 | 17 | 4 | 1 | 0 | 16.5 | 34.9 | 0.6 | 7 | |
2023 | Once Caldas 2023 | 7.2 | 2981 | 35 | 17 | 3 | 4 | 0 | 18.8 | 41.5 | 0.6 | 3 | |
2022 | Bucaramanga 2022 | 7.3 | 3101 | 36 | 21 | 4 | 6 | 0 | 19.3 | 39.8 | 0.8 | 8 | |
2021 | Once Caldas 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | Once Caldas 2020 | - | - | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Talleres de Cordoba 19/20 | 7 | 1008 | 20 | 3 | 5 | 4 | 0 | 25.5 | - | 0.7 | 3 | |
18/19 | Talleres de Cordoba 18/19 | 7.1 | 657 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.4 | 34.2 | 1.1 | 1 | |
2018 | 7.2 | 2570 | 31 | 19 | 3 | 4 | 0 | 18.3 | 37 | 0.8 | 8 | ||
2017 | 7.5 | 3121 | 37 | 25 | 6 | 4 | 1 | 16.2 | 41.9 | 1 | 4 | ||
2017 | 7.5 | 3121 | 37 | 25 | 6 | 4 | 1 | 16.2 | 41.9 | 1 | 4 | ||
2014 | Millonarios 2014 | - | - | 21 | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Millonarios 2013 | - | - | 24 | 16 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | CD Junior FC 2013 | - | - | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Once Caldas 2012 | - | 1074 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2012 | CD Junior FC 2012 | - | - | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Once Caldas 2011 | - | 1174 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Once Caldas 2010 | - | 2835 | 34 | 20 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
09/10 | Fotbal Club FCSB 09/10 | - | 276 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Fotbal Club FCSB 08/09 | - | 1916 | 27 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2007 | Once Caldas 2007 | - | - | 22 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | CA Paranaense PR 2007 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | Once Caldas 2006 | - | - | 33 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | Once Caldas 2005 | - | - | 32 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Trophäen
2018
Gewinner
Superliga (Colombia)
2. Platz
2017
CONMEBOL Recopa (South America)
Gewinner
Gewinner
2013
2. Platz
Transfers
01.01.2023
Free agent
01.02.2022
31.01.2021
Free agent
14.09.2020
Free agent
18.12.2018
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




