Daniel Redmond

Alter:35 Jahre (2. März 1991)
Gewicht:66 kg
Größe:161 cm
Position:Mittelfeldspieler
Bevorzugter Fuß:Links
Wert:€100,000
Daniel Redmond
Daniel Redmond, Spielverlauf
Spiele
18.04.26
Premier LeagueBarry Town United
The New Saints
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
W
03.04.26
Premier LeagueThe New Saints
Connah´s Quay Nomads
0
0
1
0
2
1
0
0
2
1
0
0
1
0
W
27.03.26
Premier LeagueCaernarfon
The New Saints
0
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
0
W
20.03.26
Premier LeagueThe New Saints
Colwyn Bay
0
0
1
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
0
B
14.03.26
Premier LeaguePenybont
The New Saints
0
0
1
0
1
2
1
1
0
1
0
0
1
0
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | The New Saints 25/26 | - | - | 25 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | The New Saints 24/25 | - | - | 30 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | The New Saints 23/24 | - | - | 28 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | The New Saints 22/23 | - | - | 31 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | The New Saints 21/22 | - | - | 29 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | The New Saints 20/21 | - | - | 23 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | The New Saints 19/20 | - | - | 22 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | The New Saints 18/19 | - | - | 24 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | - | - | 25 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Hamilton Academical 17/18 | - | - | 25 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - 16/17 | - | - | 29 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Hamilton Academical 16/17 | - | - | 29 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - 15/16 | - | - | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Hamilton Academical 15/16 | - | - | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | - | 23 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Hamilton Academical 14/15 | - | - | 23 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Carlisle United 13/14 | - | - | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Wigan Athletic 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Wigan Athletic 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Wigan Athletic 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - 11/12 | - | 1545 | 18 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Wigan Athletic 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2023/2024
2. Platz
Gewinner
2. Platz
Gewinner
2022/2023
Gewinner
Gewinner
Transfers
25.06.2018
Free agent
08.07.2014
Transfer
31.05.2014
Return from loan
08.02.2014
Ausleihe
06.05.2012
Return from loan
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




