Cecilio Dominguez

Alter:32 Jahre (11. August 1994)
Gewicht:77 kg
Größe:178 cm
Position:Mittelfeldspieler
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€700,000
Cecilio Dominguez
Cecilio Dominguez, Spielverlauf
Spiele
16.08.26
Primera DivisionCerro Porteno
Sp. San Lorenzo
Nicht im Kader
1
0
1
0
0
0
Nicht im Kader
W
12.08.26
libertadoresPalmeiras
Cerro Porteno
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
D
08.08.26
Primera DivisionSportivo Ameliano
Cerro Porteno
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
B
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Cerro Porteno 2026 | 7.5 | 704 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 28.4 | 59.3 | 2.8 | 2 | |
2025 | Cerro Porteno 2025 | 7.1 | 1314 | 19 | 2 | 7 | 6 | 0 | 32.5 | 50.6 | 2.1 | 1 | |
2023 | Cerro Porteno 2023 | - | - | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Austin FC 2022 | 7.1 | 283 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.7 | 65.5 | 2.9 | 1 | |
2021 | Austin FC 2021 | 7 | 2313 | 33 | 7 | 3 | 2 | 0 | 22.7 | 49.4 | 1.9 | 9 | |
2020 | - | - | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | Independiente 19/20 | 6.9 | 1251 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22.2 | - | 1.4 | 5 | |
18/19 | Independiente 18/19 | 7 | 720 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 46.1 | 1.5 | 0 | |
2016 | Cerro Porteno 2016 | - | - | 32 | 19 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Cerro Porteno 2015 | - | - | 37 | 6 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
2014 | Sol de America 2014 | - | - | 38 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2013 | Sol de America 2013 | - | - | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Sol de America 2012 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Sol de America 2011 | - | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| - | - | 25 | 11 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2024
Division Profesional (Paraguay)
2. Platz
2023
Division Profesional (Paraguay)
2. Platz
2020
Division Profesional (Paraguay)
2. Platz
Transfers
01.07.2023
Free agent
25.07.2022
Free agent
31.12.2020
Return from loan
25.08.2020
Ausleihe
24.08.2020
Transfer
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




