Callum Hendry

Alter:28 Jahre (8. Dezember 1997)
Größe:176 cm
Position:Stürmer
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€150,000
Callum Hendry
Callum Hendry, Spielverlauf
Spiele
16.05.26
PremiershipHibernian
Motherwell
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
W
13.05.26
PremiershipMotherwell
Celtic Glasgow
0
0
0
0
2
3
1
1
1
2
0
0
0
0
B
09.05.26
PremiershipMotherwell
Heart of Midlothian
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
D
02.05.26
PremiershipFalkirk
Motherwell
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
B
26.04.26
PremiershipGlasgow Rangers
Motherwell
0
0
0
0
2
3
0
2
2
1
0
0
0
0
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Motherwell 25/26 | 6.5 | 764 | 20 | - | 4 | 0 | 26.5 | 39.8 | 1.5 | 5 | |
25/26 | Milton Keynes Dons 25/26 | 6.6 | 38 | 2 | - | 1 | 0 | 26.1 | 36.4 | 4.7 | 1 | |
24/25 | Salford City 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Milton Keynes Dons 24/25 | 6.7 | 1415 | 29 | - | 7 | 1 | 27 | 36.4 | 1 | 7 | |
23/24 | Salford City 23/24 | 7.1 | 1582 | 27 | - | 6 | 0 | 27.1 | 40.7 | 1.1 | 13 | |
22/23 | Salford City 22/23 | 7 | 2824 | 39 | - | 6 | 1 | 29.4 | 41.3 | 1.2 | 15 | |
21/22 | St. Johnstone 21/22 | 7.1 | 1517 | 19 | - | 6 | 0 | 22.5 | 41.5 | 2.4 | 5 | |
21/22 | Kilmarnock 21/22 | - | - | 13 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | St. Johnstone 20/21 | 6.5 | 692 | 16 | - | 3 | 1 | 19.3 | 31.7 | 1.4 | 4 | |
20/21 | Aberdeen 20/21 | 6.5 | 339 | 9 | - | 1 | 0 | 27.4 | 32.2 | 1.6 | 1 | |
19/20 | St. Johnstone 19/20 | 6.8 | 591 | 16 | - | 4 | 1 | 17.7 | 35.9 | 1.8 | 1 | |
18/19 | Brechin City 18/19 | - | - | 12 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | St. Johnstone 18/19 | - | - | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | St. Johnstone 17/18 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transfers
18.08.2025
Transfer
12.07.2024
Transfer
01.07.2022
Free agent
24.01.2022
Return from loan
29.09.2021
Ausleihe
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




