Astrit Seljmani

Alter:29 Jahre (13. Mai 1997)
Gewicht:77 kg
Größe:184 cm
Position:Stürmer
Wert:€1,000,000
Astrit Seljmani
Astrit Seljmani, Spielverlauf
Spiele
24.05.26
First LeagueSuzhou Dongwu
Shaanxi Union
1
1
0
0
0
3
0
1
0
2
1
1
0
0
W
15.05.26
FA CupShenzhen Donson
Shaanxi Union
Nicht im Kader
0
2
0
2
0
0
Nicht im Kader
W
10.05.26
First LeagueShaanxi Union
Shanghai Jiading Huilong
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
D
02.05.26
First LeagueDongguan United
Shaanxi Union
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Shaanxi Union 2026 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Shaanxi Union 2025 | - | - | 13 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Dinamo Bukarest 1948 24/25 | 7 | 2094 | 24 | - | 8 | 0 | 17.8 | 36.7 | 1.5 | 7 | |
23/24 | Dinamo Bukarest 1948 23/24 | 6.5 | 363 | 10 | - | 0 | 0 | 15.6 | 34.9 | 1.7 | - | |
2023 | IFK Göteborg 2023 | 6.3 | 600 | 12 | - | 2 | 0 | 12 | 32 | 2.1 | 2 | |
22/23 | Midtjylland 22/23 | 6.2 | 86 | 2 | - | 1 | 0 | 15.7 | 50 | 1.1 | - | |
22/23 | Hapoel Beer Sheva 22/23 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Hammarby 2022 | 6.8 | 799 | 12 | - | 0 | 0 | 18.1 | 39 | 1.9 | 1 | |
2021 | Hammarby 2021 | 7.1 | 1871 | 25 | - | 5 | 0 | 17.6 | 38.1 | 1.4 | 6 | |
2020 | Varbergs BoIS 2020 | 7.2 | 2002 | 24 | - | 4 | 0 | 12.1 | 38.7 | 1.5 | 5 | |
2019 | Varbergs BoIS 2019 | - | - | 27 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Torns 2018 | - | - | 2568 | 28 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
2017 | Rosengard 1917 2017 | - | - | 1421 | 22 | - | 6 | 0 | - | - | - | - |
2016 | Kristianstad 2016 | - | - | 233 | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
2016 | Ängelholms 2016 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2022/2023
Toto Cup Ligat Al (Israel)
2. Platz
2021/2022
Svenska Cupen (Sweden)
2. Platz
2020/2021
Svenska Cupen (Sweden)
Gewinner
Transfers
21.07.2025
Free agent
10.02.2024
Free agent
31.12.2023
Return from loan
11.08.2023
Ausleihe
30.06.2023
Return from loan
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





