Artur Craciun
Artur Craciun, Spielverlauf
Spiele
11.09.26
First LigaMKS Puszcza Niepolomice
LKS Lodz
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
W
06.09.26
First LigaMKS Arka Gdynia
LKS Lodz
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
D
03.09.26
CupGKS Tichy71
LKS Lodz
Auf der Auswechselbank
1
0
0
0
1
0
Auf der Auswechselbank
B
28.08.26
First LigaOKS Odra Opole
LKS Lodz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | LKS Lodz 26/27 | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | LKS Lodz 25/26 | - | - | 33 | 6 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | 7 | 1879 | 25 | 5 | 1 | 8 | 1 | 33.2 | 59.3 | 0.4 | 25 | ||
23/24 | 7.2 | 2251 | 26 | 7 | 2 | 11 | 1 | 33.4 | 58.8 | 0.5 | 24 | ||
23/24 | LKS Lodz 23/24 | 7.2 | 2251 | 26 | 7 | 2 | 11 | 1 | 33.4 | 58.8 | 0.5 | 24 | |
22/23 | Hapoel Kfar Saba 22/23 | - | 2761 | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Tsarsko Selo Sofia 21/22 | - | 220 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Lokomotiv Plovdiv 21/22 | - | - | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | Honved 20/21 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FC Sfintul Gheorghe 20/21 | - | 659 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Budapest Honved 20/21 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Universitatea Cluj 19/20 | - | - | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
2019 | FC Milsami 2019 | - | 1170 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | FC Milsami 2018 | - | 2082 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | FC Milsami 2017 | - | 1129 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Sheriff Tiraspol 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | FC Zimbru Chisinau 16/17 | - | 674 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | FC Zimbru Chisinau 15/16 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
Transfers
01.07.2025
Free agent
10.07.2023
Free agent
07.07.2022
Free agent
27.02.2022
Return from loan
01.07.2021
Ausleihe
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar






