Andy Halliday

Alter:34 Jahre (11. Oktober 1991)
Gewicht:67 kg
Größe:173 cm
Position:Mittelfeldspieler
Bevorzugter Fuß:Links
Wert:€50,000
Andy Halliday
Andy Halliday, Spielverlauf
Spiele
16.05.26
PremiershipHibernian
Motherwell
Nicht im Kader
0
1
0
1
0
0
Nicht im Kader
W
13.05.26
PremiershipMotherwell
Celtic Glasgow
Nicht im Kader
2
3
1
1
1
2
Nicht im Kader
B
09.05.26
PremiershipMotherwell
Heart of Midlothian
Auf der Auswechselbank
1
1
1
1
0
0
Auf der Auswechselbank
D
02.05.26
PremiershipFalkirk
Motherwell
Nicht im Kader
1
0
0
0
1
0
Nicht im Kader
B
26.04.26
PremiershipGlasgow Rangers
Motherwell
Nicht im Kader
2
3
0
2
2
1
Nicht im Kader
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Motherwell 25/26 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 45 | - | - | - | |
24/25 | Motherwell 24/25 | 6.8 | 2647 | 38 | - | 8 | 0 | 33.4 | 57 | 2 | 16 | |
23/24 | Heart of Midlothian 23/24 | 6.5 | 29 | 3 | - | 1 | 0 | 46.6 | 20 | 3.1 | 1 | |
23/24 | Motherwell 23/24 | 6.8 | 602 | 12 | - | 1 | 0 | 33.9 | 55.8 | 1.1 | 4 | |
22/23 | Heart of Midlothian 22/23 | 6.8 | 1420 | 28 | - | 2 | 0 | 36 | 60.6 | 1.7 | 7 | |
21/22 | Heart of Midlothian 21/22 | 6.9 | 1472 | 27 | - | 6 | 1 | 40.2 | 59.6 | 1.8 | 12 | |
20/21 | Heart of Midlothian 20/21 | - | - | 26 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - 19/20 | 7.3 | 362 | 6 | - | 0 | 0 | 43.3 | 65.5 | 1.2 | 1 | |
19/20 | Glasgow Rangers 19/20 | 7.3 | 261 | 4 | - | 0 | 0 | 60 | 65.5 | 1.7 | 1 | |
18/19 | - 18/19 | - | 1561 | 23 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Glasgow Rangers 18/19 | - | - | 23 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | - | 547 | 11 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Gabala 17/18 | - | 242 | 3 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Glasgow Rangers 17/18 | - | - | 11 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - 16/17 | - | 2241 | 32 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Glasgow Rangers 16/17 | - | - | 32 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - 15/16 | - | 3079 | 35 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Glasgow Rangers 15/16 | - | - | 35 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | |
14/15 | Bradford City 14/15 | - | - | 25 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Middlesbrough 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Blackpool 13/14 | - | - | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Middlesbrough 13/14 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Middlesbrough 12/13 | - | - | 16 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Middlesbrough 11/12 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Walsall 11/12 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Middlesbrough 10/11 | - | - | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Livingston 09/10 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Livingston 09/10 | - | 2166 | 32 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Livingston 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Trophäen
2021/2022
Scottish Cup (Scotland)
2. Platz
2020/2021
Gewinner
2019/2020
Scottish Cup (Scotland)
2. Platz
2. Platz
Transfers
01.07.2024
Free agent
31.05.2024
Return from loan
19.01.2024
Ausleihe
28.09.2020
Free agent
02.01.2018
Return from loan
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





