Andro Svrljuga
Andro Svrljuga, Spielverlauf
Spiele
29.05.26
2. HNLOpatija
Karlovac
Nicht im Kader
3
1
1
1
2
0
Nicht im Kader
W
23.05.26
2. HNLDubrava
Opatija
Nicht im Kader
3
2
3
0
0
2
Nicht im Kader
B
15.05.26
2. HNLOpatija
Croatia Zmijavci
0
0
0
0
3
1
1
1
2
0
0
0
0
0
W
10.05.26
2. HNLHrvace
Opatija
Auf der Auswechselbank
0
2
0
2
0
0
Auf der Auswechselbank
W
02.05.26
2. HNLBsk Bijelo Brdo
Opatija
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Opatija 25/26 | - | - | 19 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | Orijent 1919 Rijeka 24/25 | - | - | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Orijent 1919 Rijeka 23/24 | - | - | 31 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Orijent 1919 Rijeka 22/23 | - | - | 19 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Orijent 1919 Rijeka 21/22 | - | - | 14 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Orijent 1919 Rijeka 20/21 | - | 1437 | 16 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | - | - | 15 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 26 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 31 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 31 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 22 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 31 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | - | 30 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
11/12 | Rijeka 11/12 | - | 2139 | 24 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | Rijeka 10/11 | - | 2265 | 28 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Istra 1961 09/10 | - | 1482 | 21 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2019
Gewinner
Cup (Lithuania)
Gewinner
2018
Gewinner
Super Cup (Lithuania)
Gewinner
Transfers
01.08.2025
Free agent
02.02.2021
Free agent
01.01.2016
Free agent
09.07.2012
Free agent
01.07.2010
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





