Andriy Tsurikov
Alter:33 Jahre (5. Oktober 1992)
Gewicht:83 kg
Größe:185 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Links
Wert:€200,000
Andriy Tsurikov
Andriy Tsurikov, Spielverlauf
Spiele
31.07.26
Premier LeagueZorya Lugansk
Kolos Kovalivka
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
B
21.05.26
Premier LeagueShakhtar Donetsk
Kolos Kovalivka
Auf der Auswechselbank
0
1
0
0
0
1
Auf der Auswechselbank
W
17.05.26
Premier LeagueKolos Kovalivka
Obolon Kiev
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
B
13.05.26
Premier LeagueDynamo Kiew
Kolos Kovalivka
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
B
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Kolos Kovalivka 25/26 | 7 | 1189 | 14 | - | 1 | 0 | 35.7 | 30.8 | 0.4 | 20 | |
24/25 | Kolos Kovalivka 24/25 | 7.2 | 1349 | 15 | - | 1 | 0 | 36 | 34.2 | 0.3 | 19 | |
23/24 | Kolos Kovalivka 23/24 | 6.8 | 444 | 5 | - | 1 | 0 | 37.9 | 42.1 | 0.4 | 3 | |
22/23 | Olexandrija 22/23 | - | - | 22 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Olexandrija 21/22 | - | - | 18 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Dnipro 20/21 | - | 884 | 19 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 19 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | F/A 20/21 | - | - | 19 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | - | - | 19 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
19/20 | Dnipro 19/20 | - | 602 | 7 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 7 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | F/A 19/20 | - | - | 7 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - | - | 7 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | Olexandrija 18/19 | - | - | 24 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Olexandrija 17/18 | - | - | 24 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Olexandrija 16/17 | - | 2070 | 23 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Apo Levadeiakos 15/16 | - | - | 9 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | 485 | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Dynamo Kiew 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | F/A 14/15 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | Dynamo Kiew 13/14 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - | 1148 | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
12/13 | Dynamo Kiew 12/13 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Desportivo Huila 12/13 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | F/A 12/13 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
11/12 | - | 1841 | 24 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
10/11 | - | 788 | 13 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
10/11 | Desportivo Huila 10/11 | - | - | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | F/A 10/11 | - | - | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | - | - | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2014/2015
2. Platz
2013/2014
Cup (Ukraine)
Gewinner
2011/2012
2. Platz
Transfers
01.07.2023
Free agent
01.07.2022
Free agent
30.06.2022
Return from loan
20.07.2021
Ausleihe
01.06.2019
Free agent
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




