Alexandru Mihai Isfan

Alter:22 Jahre (12. November 2003)
Gewicht:82 kg
Größe:186 cm
Position:Torwart
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€450,000
Alexandru Mihai Isfan
Alexandru Mihai Isfan, Spielverlauf
Spiele
29.05.26
Liga IDinamo Bukarest 1948
Fotbal Club FCSB
Auf der Auswechselbank
1
2
0
1
1
0
0
1
Auf der Auswechselbank
B
23.05.26
Liga IUniversitatea Cluj
Dinamo Bukarest 1948
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
D
16.05.26
Liga IDinamo Bukarest 1948
CFR 1907 Cluj
Auf der Auswechselbank
0
0
0
0
0
0
Auf der Auswechselbank
D
10.05.26
Liga IDinamo Bukarest 1948
FC Arges
Auf der Auswechselbank
2
1
1
0
1
1
Auf der Auswechselbank
W
03.05.26
Liga IUniversitatea Craiova 1948
Dinamo Bukarest 1948
Auf der Auswechselbank
2
1
0
0
2
1
Auf der Auswechselbank
B
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Farul Constanta 25/26 | 6.8 | 2743 | 35 | - | 4 | 0 | 20.5 | 38.9 | 1.4 | 6 | |
24/25 | Burnley U21 24/25 | 6.7 | 1234 | 20 | - | 1 | 0 | 24.1 | 37.7 | 1 | 14 | |
24/25 | Petrolul Ploiesti 24/25 | 6.3 | 45 | 1 | - | 0 | 0 | 16 | - | - | 1 | |
23/24 | 6.4 | 267 | 8 | - | 1 | 0 | 25.3 | 41.9 | 0.7 | 1 | ||
23/24 | Petrolul Ploiesti 23/24 | 6.4 | 578 | 17 | - | 2 | 0 | 11.7 | 41.9 | 0.3 | 1 | |
22/23 | FC Arges 22/23 | 6.9 | 1826 | 21 | - | 1 | 0 | 0.7 | 63.6 | 0.2 | - | |
22/23 | 6.9 | 899 | 16 | - | 1 | 0 | 1.4 | 63.6 | 0.4 | - | ||
21/22 | FC Arges 21/22 | - | 2736 | 39 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Mioveni 20/21 | - | - | 27 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 27 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Mioveni 19/20 | - | - | 22 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 22 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Mioveni 18/19 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transfers
09.07.2025
Free agent
08.05.2025
Return from loan
24.07.2024
Ausleihe
23.07.2024
Return from loan
17.01.2024
Ausleihe
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




