Alex Silva

Alter:34 Jahre (4. April 1992)
Gewicht:73 kg
Größe:179 cm
Position:Stürmer
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€225,000
Alex Silva
Alex Silva, Spielhistorie
Spiele
31.10.26
Serie BVila Nova
Juventude
Nicht im Kader
2
2
0
0
2
2
Nicht im Kader
U
24.10.26
Serie BSao Bernardo
Vila Nova
Nicht im Kader
3
2
1
1
2
1
Nicht im Kader
N
18.10.26
Serie BVila Nova
Novorizontino
Nicht im Kader
2
2
0
1
2
1
Nicht im Kader
U
11.10.26
Serie BNautico PE
Vila Nova
Nicht im Kader
0
2
0
2
0
0
Nicht im Kader
S
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Ceara 2026 | - | - | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | 7 | 540 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.2 | 64.7 | 2 | 12 | ||
2025 | Coritiba FC PR 2025 | 7.1 | 1788 | 23 | 2 | 3 | 5 | 1 | 33.5 | 57.1 | 1.8 | 20 | |
2024 | Mirassol FC SP 2024 | 6.7 | 520 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44.5 | 57.5 | 1.7 | 4 | |
2024 | EC Agua Santa SP 2024 | 7 | 731 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 60.9 | 2.7 | 19 | |
2024 | Mirassol FC SP 2024 | 6.7 | 538 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 57.5 | 1.7 | 4 | |
2023 | ABC FC RN 2023 | 6.7 | 793 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.8 | 56.2 | 2 | 12 | |
2023 | ABC FC RN 2023 | 6.7 | 801 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41.4 | 56.2 | 2 | 12 | |
2022 | Vila Nova 2022 | 7 | 2389 | 29 | 0 | 3 | 9 | 0 | 35.8 | 55.2 | 1.4 | 43 | |
2022 | EC Agua Santa SP 2022 | 7 | 539 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 60 | 0.5 | 9 | |
2021 | 7 | 1928 | 26 | 0 | 1 | 3 | 1 | 40.8 | 57.8 | 2.2 | 61 | ||
2021 | - | - | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | 7 | 856 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41.6 | 56 | 3.1 | 27 | ||
2019 | Avai FC SC 2019 | 6.5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 50 | 3 | 4 | |
2019 | Avai FC SC 2019 | - | 886 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Goias 2018 | 7.1 | 2962 | 34 | 4 | 2 | 9 | 0 | 21.5 | 60.5 | 1.3 | 65 | |
2017 | Atletico Mineiro 2017 | 7.1 | 1069 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 25.3 | 57.8 | 1.9 | 42 | |
2017 | America Mineiro 2017 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Ferroviaria SP 2016 | - | 314 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Atletico Mineiro 2016 | 6.7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 66.7 | 6.4 | 1 | |
2015 | SC Recife PE 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Atletico Mineiro 2014 | - | 1831 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Atletico Mineiro 2013 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2024
2. Platz
2023
Potiguar 1 (Brazil)
2. Platz
2022
Copa Verde (Brazil)
2. Platz
Transfers
09.07.2026
Transfer
01.01.2026
Free agent
25.03.2025
Free agent
03.01.2025
Free agent
31.12.2024
Return from loan
Noch nichts hier
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar





