Aden Baldwin

Alter:28 Jahre (10. Juni 1997)
Gewicht:74 kg
Größe:182 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€300,000
Aden Baldwin
Aden Baldwin, Spielverlauf
Spiele
14.05.26
League OneBradford City
Bolton Wanderers
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
B
09.05.26
League OneBolton Wanderers
Bradford City
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
B
02.05.26
League OneExeter City
Bradford City
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
W
25.04.26
League OneBradford City
Bolton Wanderers
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
D
21.04.26
League OneBradford City
Plymouth Argyle
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Bradford City 25/26 | 6.9 | 2436 | 31 | - | 5 | 1 | 40.4 | 62 | 1 | 49 | |
24/25 | Bradford City 24/25 | 7 | 2601 | 32 | - | 11 | 1 | 43.5 | 62.8 | 0.8 | 27 | |
23/24 | Notts County 23/24 | 7 | 3345 | 41 | - | 11 | 0 | 99.4 | 65 | 1.1 | 49 | |
23/24 | Bradford City 23/24 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 49 | |
22/23 | Notts County 22/23 | - | - | 32 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Milton Keynes Dons 21/22 | 6.7 | 413 | 10 | - | 1 | 0 | 47.9 | 65.2 | 1.5 | 9 | |
19/20 | Eastleigh 19/20 | - | - | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Cheltenham Town 18/19 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Weston Super Mare 17/18 | - | - | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | |
16/17 | Bristol City 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Weston Super Mare 16/17 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Bath City 15/16 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Forest Green Rovers 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Forest Green Rovers 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2022/2023
2. Platz
2017
Somerset Premier Cup (England)
2. Platz
Transfers
01.07.2024
Free agent
01.07.2022
Free agent
13.07.2021
Free agent
12.07.2021
Return from loan
22.02.2020
Ausleihe
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




