Vyacheslav Churko
Vyacheslav Churko, 比赛历史
比赛
16.08.26
Premier LeagueFC Kharkiv
Shakhtar Donetsk
未入选
0
1
0
1
0
0
未入选
L
10.08.26
Premier LeaguePolissya Zhytomyr
FC Kharkiv
未入选
3
1
1
0
2
1
未入选
L
01.08.26
Premier LeagueFC Kharkiv
Veres
未入选
1
0
0
0
1
0
未入选
W
22.07.26
Club Friendly GamesFC Kharkiv
Schalke
未入选
0
2
0
0
0
2
未入选
L
16.07.26
Club Friendly GamesMetalist 1925
Hradec Kralove
未入选
3
3
2
0
1
3
未入选
D
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 6.9 | 283 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.4 | 35.6 | 1.6 | 3 | ||
24/25 | - | - | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | FC Zorya Lugansk 23/24 | 6.9 | 216 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.1 | 32.7 | 2.5 | 2 | |
22/23 | FC Zorya Lugansk 22/23 | - | - | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Mezokovesd Zsory SE 21/22 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Kolos Kovalivka 21/22 | - | - | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FC Shakhtar Donetsk 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Kolos Kovalivka 20/21 | - | - | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FC Shakhtar Donetsk 19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Mariupol 19/20 | - | 1989 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 28 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 28 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - | - | 28 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | Mariupol 18/19 | - | 1301 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | - | - | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | Mariupol 17/18 | - | 1282 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - | - | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | Frosinone Calcio 16/17 | - | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Puskas Akademia 15/16 | - | - | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Mariupol 14/15 | - | 998 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | Mariupol 13/14 | - | 1305 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Desportivo Huila 13/14 | - | - | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - | - | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
12/13 | Desportivo Huila 12/13 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Poulton FC Reserve 12/13 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2020/2021
2014/2015
Cup (Ukraine)
第二名
转让
03.07.2024
Free agent
18.07.2022
Free agent
30.06.2022
Return from loan
28.03.2022
01.07.2021
Free agent
对不起
信息暂时不可用






