Tobias Schutzenauer
Tobias Schutzenauer, 比赛历史
比赛
17.05.26
BundesligaAustria Wien
LASK
替补
0
3
0
1
0
2
替补
W
10.05.26
BundesligaLASK
RB Salzburg
替补
2
1
2
0
0
1
替补
W
04.05.26
BundesligaLASK
Rapid Wien
替补
3
1
0
1
3
0
替补
W
01.05.26
OFB CupLASK
Altach
替补
4
2
1
2
1
0
2
0
替补
W
26.04.26
BundesligaHartberg
LASK
替补
1
5
0
2
1
3
替补
W
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | LASK 25/26 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Altach 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | LASK 24/25 | 8 | 180 | 2 | - | 0 | 0 | 34.5 | 75 | 0.5 | - | |
2024 | Dinamo Tbilisi 2024 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Altach 23/24 | 6.6 | 516 | 6 | - | 0 | 0 | 26.5 | 83.3 | 0.2 | - | |
22/23 | Sturm Graz 22/23 | 7.2 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 13 | - | - | - | |
21/22 | Sturm Graz 21/22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Sturm Graz 20/21 | 6.8 | 142 | 2 | - | 0 | 0 | 35.5 | 100 | 0.6 | - | |
20/21 | Sturm Graz II 20/21 | - | - | 180 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
19/20 | Sturm Graz 19/20 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Sturm Graz 18/19 | 6.8 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 13 | - | 0 | 0 | |
17/18 | Sturm Graz 17/18 | 7.3 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
17/18 | Sturm Graz II 17/18 | - | - | 957 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
16/17 | Sturm Graz 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Sturm Graz II 16/17 | - | - | 1532 | 18 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
15/16 | Sturm Graz 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Sturm Graz II 15/16 | - | - | 1080 | 12 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
14/15 | Sturm Graz II 14/15 | - | - | 1530 | 17 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
14/15 | Sturm Graz 14/15 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Sturm Graz II 13/14 | - | - | 854 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2024
David Kipiani Cup (Georgia)
第二名
2022/2023
Cup (Austria)
优胜者
2021/2022
转让
06.02.2025
Free agent
20.11.2024
Free agent
01.07.2023
Free agent
01.07.2010
17.11.2004
对不起
信息暂时不可用






