Sebastian Leyton
Sebastian Leyton, 比赛历史
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Antofagasta 2026 | - | - | 11 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Rangers 2025 | - | 733 | 10 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Rangers 2025 | - | - | 27 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | |
2024 | Union Espanola 2024 | 6.5 | 309 | 8 | - | 2 | 1 | 38.7 | 56.5 | 0.6 | 1 | |
2023 | Union Espanola 2023 | 6.8 | 1552 | 23 | - | 6 | 1 | 53.2 | 51 | 1.3 | 25 | |
2023 | Union Espanola 2023 | - | 6.8 | 1552 | 23 | - | 7 | 2 | 53.2 | 51 | 1.3 | 25 |
2022 | Union Espanola 2022 | 6.9 | 818 | 13 | - | 1 | 0 | 38.4 | 46.7 | 0.8 | 9 | |
2022 | Deportivo Cali 2022 | 6.7 | 601 | 13 | - | 5 | 0 | 40.6 | 44.9 | 2.1 | 7 | |
2022 | Union Espanola 2022 | - | 6.9 | 718 | 11 | - | 1 | 0 | 43.8 | 46.7 | 0.9 | 9 |
2021 | 7.1 | 2063 | 25 | - | 4 | 0 | 39.2 | 51.2 | 1.2 | 25 | ||
2021 | - | 7.1 | 1883 | 23 | - | 3 | 0 | 42.9 | 51.2 | 1.3 | 25 | |
2020 | 6.8 | 1729 | 21 | - | 7 | 0 | 43.3 | 44.3 | 1.2 | 16 | ||
2020 | - | 6.8 | 1729 | 21 | - | 7 | 0 | 43.3 | 44.3 | 1.2 | 16 | |
2019 | - | 10 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | 6.9 | 531 | 8 | - | 2 | 0 | 22.4 | 52.6 | 0.7 | 3 | ||
2019 | - | 6.9 | 365 | 6 | - | 2 | 0 | 32.6 | 52.6 | 1 | 3 | |
2018 | 6.6 | 52 | 5 | - | 0 | 0 | 34.6 | 66.7 | 6.9 | 1 | ||
2018 | - | 6.6 | 52 | 5 | - | 0 | 0 | 34.6 | 66.7 | 6.9 | 1 | |
2017 | - | 153 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Everton Vina del Mar 16/17 | 6.5 | 1027 | 20 | - | 5 | 0 | 16.9 | 53.1 | 1.1 | 6 | |
16/17 | Everton Vina del Mar 16/17 | - | 6.5 | 518 | 7 | - | 1 | 0 | 33.5 | 53.1 | 2.3 | 6 |
15/16 | Antofagasta 15/16 | - | 1263 | 25 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Antofagasta 15/16 | - | - | - | 23 | - | 6 | 0 | - | - | - | - |
14/15 | Curico Unido 14/15 | - | 2407 | 32 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | |
13/14 | Curico Unido 13/14 | - | 1988 | 30 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | |
2013 | - | 545 | 9 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 136 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | - | 136 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | - | 99 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | - | 99 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
- | 6.5 | 240 | 7 | - | 1 | 1 | 49.9 | 56.5 | 0.8 | 1 |
奖杯
2022
Superliga (Colombia)
第二名
2016
2012
Primera División (Chile)
优胜者
CONMEBOL Recopa (South America)
第二名
转让
01.01.2026
Free agent
01.01.2025
Free agent
12.07.2022
Free agent
09.01.2022
Free agent
03.01.2020
Free agent
对不起
信息暂时不可用






