Sebastian Jaime
Sebastian Jaime, 比赛历史
比赛
26.05.26
Primera BCD Copiapo S.A.
Union Espanola
0
0
0
0
3
1
3
1
0
0
0
0
0
0
L
18.05.26
Primera BUnion Espanola
Deportes Iquique
1
0
0
0
2
1
0
1
2
0
1
0
0
0
W
09.05.26
Primera BDeportes Temuco
Union Espanola
替补
0
1
0
0
0
1
替补
W
01.05.26
Primera BUnion Espanola
Curico Unido
未入选
2
0
0
0
2
0
未入选
W
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Union Espanola 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023 | Union Espanola 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | Union Espanola 2022 | 6.6 | 370 | 11 | - | 1 | 0 | 10.5 | 38.5 | 0.2 | - | |
2022 | Union Espanola 2022 | - | 6.6 | 370 | 11 | - | 1 | 0 | 10.5 | 38.5 | 0.2 | - |
2021 | Rangers 2021 | - | 1208 | 18 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Curico Unido 2020 | 6.7 | 776 | 24 | - | 2 | 0 | 24 | 44.1 | 0.8 | 2 | |
2020 | Curico Unido 2020 | - | 6.7 | 776 | 24 | - | 2 | 0 | 24 | 44.1 | 0.8 | 2 |
2019 | Curico Unido 2019 | 6.7 | 978 | 21 | - | 4 | 0 | 20.7 | 41 | 1.6 | 4 | |
2019 | Curico Unido 2019 | - | 6.7 | 978 | 21 | - | 4 | 0 | 20.7 | 41 | 1.6 | 4 |
2018 | Union Espanola 2018 | 6.7 | 1429 | 22 | - | 4 | 0 | 18.3 | 39 | 1.3 | 8 | |
2018 | Union Espanola 2018 | - | 6.7 | 1429 | 22 | - | 4 | 0 | 18.3 | 39 | 1.3 | 8 |
2017 | Union Espanola 2017 | - | 1335 | 17 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Union Espanola 2017 | - | - | 1335 | 17 | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
16/17 | Universidad Catolica 16/17 | 6.9 | 320 | 11 | - | 1 | 0 | 19.7 | 50.6 | 3.9 | 3 | |
16/17 | Union Espanola 16/17 | 6.9 | 844 | 11 | - | 3 | 1 | 7.5 | 50.6 | 1.5 | 3 | |
16/17 | Union Espanola 16/17 | - | 6.9 | 844 | 11 | - | 3 | 1 | 7.5 | 50.6 | 1.5 | 3 |
16/17 | Universidad Catolica 16/17 | - | 6.9 | 320 | 11 | - | 1 | 0 | 19.7 | 50.6 | 3.9 | 3 |
15/16 | Universidad Catolica 15/16 | - | 237 | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Universidad Catolica 15/16 | - | - | 237 | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
2015 | Real Salt-Lake 2015 | 6.8 | 1267 | 20 | - | 2 | 1 | 19.2 | 37.3 | 1.4 | 3 | |
14/15 | Union Espanola 14/15 | - | 270 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Union Espanola 14/15 | - | - | 270 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
2014 | Real Salt-Lake 2014 | - | 281 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Union Espanola 13/14 | - | 2103 | 31 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Union Espanola 13/14 | - | - | 2103 | 31 | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
2013 | Union Espanola 2013 | - | 1450 | 17 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Union Espanola 2013 | - | - | 1450 | 17 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
2012 | Union Espanola 2012 | - | 2699 | 40 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Union Espanola 2012 | - | - | 2699 | 40 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
2011 | Union Espanola 2011 | - | 2435 | 32 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2011 | Union Espanola 2011 | - | - | 2435 | 32 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
2010 | - | 1518 | 19 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | - | - | 1518 | 19 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
转让
07.01.22
01.03.21
14.01.19
01.01.17
21.01.16
对不起
信息暂时不可用





