Samuel Stefanik
年龄34 岁 (1991年11月16日)
体重74 公斤
身高:178 厘米
位置:中场
优势脚:右手
身价:€100,000
Samuel Stefanik
Samuel Stefanik, 比赛历史
比赛
15.08.26
SuperligaZeleziarne Podbrezova
Trencin
未入选
2
1
1
0
1
1
未入选
W
08.08.26
SuperligaRuzomberok
Zeleziarne Podbrezova
未入选
1
4
1
2
0
2
未入选
W
01.08.26
Superliga斯洛文布拉迪斯拉發
Zeleziarne Podbrezova
未入选
3
0
1
0
2
0
未入选
L
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 7 | 1306 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38.5 | 55.5 | 0.8 | 10 | ||
24/25 | FC Spartak Trnava 24/25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | 7.3 | 1086 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34.8 | 46.8 | 0.3 | 15 | ||
23/24 | FC Spartak Trnava 23/24 | 7.2 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.3 | 40 | - | - | |
23/24 | - 23/24 | - | 275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | OFK Malzenice 23/24 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | FC Spartak Trnava 22/23 | - | - | 27 | 5 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | 6.9 | 1131 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 37.3 | 46.7 | 0.3 | 13 | ||
20/21 | - | - | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | - | - | 34 | 6 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | - | - | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | - | - | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | 斯洛文布拉迪斯拉發 15/16 | - | - | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | 斯洛文布拉迪斯拉發 14/15 | - | - | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | AS Trencin 13/14 | - | - | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | NEC Nijmegen 13/14 | - | - | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | AS Trencin 12/13 | - | - | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | AS Trencin 11/12 | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2023/2024
Cup (Slovakia)
第二名
2022/2023
Cup (Slovakia)
优胜者
2020/2021
I Liga (Poland)
第二名
转让
16.07.2024
Free agent
01.07.2022
Free agent
11.08.2020
16.01.2019
01.07.2016
对不起
信息暂时不可用






