Sam Johnstone
Sam Johnstone, 比赛历史
比赛
24.05.26
EPLBurnley
Wolverhampton Wanderers
未入选
1
1
0
1
1
0
未入选
D
17.05.26
EPLWolverhampton Wanderers
Fulham
未入选
1
1
1
1
0
0
未入选
D
09.05.26
EPLBrighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers
未入选
3
0
2
0
1
0
未入选
L
02.05.26
EPLWolverhampton Wanderers
Sunderland
未入选
1
1
0
1
1
0
未入选
D
25.04.26
EPLWolverhampton Wanderers
Tottenham Hotspur
未入选
0
1
0
0
0
1
未入选
L
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 6.9 | 1080 | 12 | - | 0 | 0 | 36.5 | 83.3 | - | - | ||
24/25 | Crystal Palace 24/25 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | 6.8 | 630 | 7 | - | 0 | 0 | 35.7 | 80 | - | - | ||
23/24 | Crystal Palace 23/24 | 6.8 | 1797 | 20 | - | 1 | 0 | 26.6 | 60 | - | 1 | |
22/23 | Crystal Palace 22/23 | 7 | 810 | 9 | - | 1 | 0 | 26.4 | 75 | - | - | |
21/22 | West Bromwich Albion 21/22 | 6.8 | 3150 | 35 | - | 4 | 0 | 32.7 | 85.7 | - | - | |
20/21 | West Bromwich Albion 20/21 | 7 | 3330 | 37 | - | 1 | 0 | 30 | 81.8 | 0.1 | 2 | |
19/20 | West Bromwich Albion 19/20 | 6.8 | 4140 | 46 | - | 1 | 0 | 17 | 75 | 0 | 1 | |
18/19 | West Bromwich Albion 18/19 | 6.9 | 4332 | 48 | - | 6 | 0 | 20.5 | 91.3 | 0.1 | 0 | |
17/18 | Aston Villa 17/18 | 7 | 4320 | 48 | - | 2 | 0 | 11.9 | 95.2 | 0.1 | 1 | |
16/17 | Aston Villa 16/17 | 6.8 | 1890 | 21 | - | 0 | 0 | 10.4 | 100 | 0.1 | 1 | |
16/17 | Manchester United 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Manchester United 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Preston North End 15/16 | 6.7 | 360 | 4 | - | 0 | 0 | 14.5 | 66.7 | 0 | 0 | |
14/15 | Doncaster Rovers 14/15 | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Preston North End 14/15 | - | - | 25 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Manchester United 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Doncaster Rovers 13/14 | - | - | 18 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Yeovil Town 13/14 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Walsall 12/13 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Manchester United 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Scunthorpe United 11/12 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2022/2023
Premier League International Cup (Europe)
第二名
2021
UEFA European Championship (Europe)
第二名
2019/2020
转让
30.08.2024
01.07.2022
Free agent
03.07.2018
31.05.2018
Return from loan
14.07.2017
对不起
信息暂时不可用






