Sam Johnson
Sam Johnson, 比赛历史
比赛
25.04.26
National LeagueWoking
Halifax Town
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
W
18.04.26
National LeagueHalifax Town
Southend United
0
0
0
0
2
6
1
3
1
3
0
0
0
0
L
11.04.26
National LeagueYeovil Town
Halifax Town
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
06.04.26
National LeagueHalifax Town
Tamworth
0
0
0
0
2
2
0
1
2
1
0
0
0
0
D
03.04.26
National LeagueAltrincham
Halifax Town
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
W
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Halifax Town 25/26 | - | - | 43 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Halifax Town 24/25 | - | - | 39 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Halifax Town 23/24 | - | - | 47 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Halifax Town 22/23 | - | - | 46 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Halifax Town 21/22 | - | - | 44 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Halifax Town 20/21 | - | - | 42 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Halifax Town 19/20 | - | - | 38 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Halifax Town 18/19 | - | - | 46 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Halifax Town 17/18 | - | - | 44 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Gateshead 16/17 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Halifax Town 16/17 | - | 2040 | 22 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Port Vale 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Halifax Town 15/16 | - | - | 25 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Alfreton Town 14/15 | - | 360 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Port Vale 14/15 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Port Vale 13/14 | - | - | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Port Vale 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Port Vale 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Port Vale 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2022/2023
FA Trophy (England)
优胜者
2015/2016
FA Trophy (England)
优胜者
转让
01.07.2017
Free agent
31.05.2017
Return from loan
01.07.2016
01.05.2016
Return from loan
26.11.2015
对不起
信息暂时不可用





