Saeed Al Saad, Muhannad Yahya
Saeed Al Saad, Muhannad Yahya, 比赛历史
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Neom SC 26/27 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Lausanne-Sport 25/26 | 7.2 | 95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43.6 | 50 | 1.9 | - | |
25/26 | Al-Shabbab 25/26 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
25/26 | Neom SC 25/26 | 6.8 | 275 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30.4 | 47.5 | 1.6 | 2 | |
24/25 | AL Ettifaq FC 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Neom SC 24/25 | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | USL Dunkerque 24/25 | 6.8 | 518 | 12 | 3 | 1 | 0 | 23.8 | 37 | 1.4 | 2 | |
23/24 | AL Ettifaq FC 23/24 | 6.5 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 33.3 | 2.8 | - |
转让
02.02.2026
Return from loan
26.07.2025
30.06.2025
Return from loan
30.01.2025
01.08.2024
对不起
信息暂时不可用






