Rodrigo Salinas
Rodrigo Salinas, 比赛历史
比赛
14.08.26
Primera DivisionAtletico Grau
Comerciantes Unidos
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
W
08.08.26
Primera DivisionJuan Pablo 2
Atletico Grau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
01.08.26
Primera DivisionAtletico Grau
Sport Boys
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
L
25.07.26
Primera DivisionSport Huancayo
Atletico Grau
0
0
1
0
2
0
0
0
2
0
0
0
1
0
L
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Atletico Grau 2023 | 7 | 1858 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 27.3 | 51.6 | 1 | 7 | |
2022 | Atletico Grau 2022 | 7 | 1287 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26.9 | 49.7 | 1.1 | 2 | |
2021 | 6.6 | 366 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.9 | 39.6 | 0.5 | - | ||
20/21 | Velez Sarsfield 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | 6.8 | 340 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.1 | 42.2 | 0.5 | - | ||
2020 | - | 6.8 | 350 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.5 | 42.2 | 0.5 | - | |
19/20 | Newell´s Old Boys 19/20 | 6.8 | 531 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | - | 1.2 | 0 | |
18/19 | Velez Sarsfield 18/19 | 6.8 | 455 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 46.7 | 2 | 1 | |
17/18 | Velez Sarsfield 17/18 | 6.9 | 523 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.4 | 50 | 1.4 | 0 | |
17/18 | AL Ettifaq FC 17/18 | 6.7 | 608 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 35.7 | 1 | 1 | |
16/17 | CA Chacarita Juniors 16/17 | - | 3751 | 43 | 30 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | CA Chacarita Juniors 16/17 | - | - | 43 | 30 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | 1580 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 326 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | CD Godoy Cruz 2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Union de Santa Fe 13/14 | - | 2519 | 37 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Union de Santa Fe 13/14 | - | - | 37 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | CD Godoy Cruz 12/13 | - | 114 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | CD Godoy Cruz 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - | 366 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
10/11 | CD Godoy Cruz 10/11 | - | 1289 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | CD Godoy Cruz 09/10 | - | 446 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2016/2017
转让
16.01.2026
Free agent
23.06.2025
Free agent
29.01.2024
Free agent
07.01.2022
Free agent
01.07.2021
Free agent
对不起
信息暂时不可用





