Paul Gladon
Paul Gladon, 比赛历史
比赛
17.05.26
EredivisieUtrecht
Fortuna Sittard
未入选
2
0
1
0
1
0
未入选
L
10.05.26
EredivisieFortuna Sittard
PEC Zwolle
未入选
3
2
1
0
2
2
未入选
W
03.05.26
EredivisieFortuna Sittard
Feyenoord Rotterdam
0
0
0
1
1
2
0
0
1
2
0
0
0
1
L
25.04.26
EredivisieHeerenveen
Fortuna Sittard
0
0
1
0
2
1
1
1
1
0
0
0
1
0
L
12.04.26
EredivisieFortuna Sittard
NAC Breda
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
D
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Fortuna Sittard 25/26 | 6.5 | 988 | 31 | - | 2 | 1 | 21 | 46.3 | 1.3 | - | |
23/24 | Fortuna Sittard 23/24 | 7.1 | 173 | 2 | - | 0 | 0 | 18.7 | 60.7 | 1.6 | - | |
23/24 | Noah 23/24 | - | - | 21 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Fortuna Sittard 22/23 | 6.9 | 1409 | 27 | - | 1 | 0 | 24.5 | 51.7 | 1.6 | - | |
21/22 | Fortuna Sittard 21/22 | 6.9 | 608 | 11 | - | 3 | 0 | 21 | 52.5 | 2.8 | 1 | |
20/21 | Willem 2 Tilburg 20/21 | 6.7 | 133 | 4 | - | 0 | 0 | 31.8 | 45.8 | - | - | |
20/21 | Emmen 20/21 | 6.7 | 402 | 10 | - | 0 | 0 | 30 | 54.1 | 2.2 | - | |
19/20 | Willem 2 Tilburg 19/20 | 6.6 | 202 | 18 | - | 2 | 0 | 21.4 | - | 2.2 | 0 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
18/19 | St. Truidense VV 18/19 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Groningen 18/19 | - | - | 16 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Heracles Almelo 17/18 | 6.8 | 1737 | 32 | - | 3 | 0 | 15.4 | 47.1 | 1 | 3 | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
16/17 | 6.6 | 96 | 2 | - | 0 | 0 | 6.6 | 31.6 | 0.9 | 0 | ||
16/17 | Heracles Almelo 16/17 | 6.9 | 270 | 3 | - | 0 | 0 | 13 | 34.1 | 2 | 0 | |
15/16 | Heracles Almelo 15/16 | 6.9 | 621 | 24 | - | 0 | 0 | 24.5 | 50.5 | 1.6 | 1 | |
14/15 | Sparta 14/15 | - | - | 36 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Dordrecht 13/14 | - | - | 36 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Dordrecht 13/14 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Sparta 12/13 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Sparta 11/12 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Sparta 10/11 | - | 25 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
转让
01.07.2025
Free agent
24.08.2023
04.02.2022
Free agent
01.02.2021
Free agent
07.08.2019
Free agent
对不起
信息暂时不可用





