Orlando Gaona Lugo
Orlando Gaona Lugo, 比赛历史
比赛
31.10.26
Primera DivisionSportivo Luqueno
Nacional
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
胜
24.10.26
Primera DivisionNacional
Sportivo Trinidense
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
负
17.10.26
Primera DivisionGuarani
Nacional
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
胜
暂无比赛
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.6 | 1048 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 38.1 | 0.3 | 3 | ||
2025 | 7.1 | 1255 | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16.9 | 43.4 | 1.1 | 7 | ||
2023 | 7 | 433 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 40 | 0.6 | - | ||
2023 | - | - | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | FF Comercial AL 2023 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 38 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 31 | 4 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | Sportivo Luqueno 2020 | - | - | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2019 | - | - | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | Club Olimpia 2018 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | - | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | Club Olimpo 17/18 | 6.6 | 147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 47.1 | 2.5 | 1 | |
16/17 | Club Olimpo 16/17 | 6.3 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | Club Olimpo 2016 | - | 756 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Club Olimpo 2015 | - | 192 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Club Olimpo 2014 | - | 278 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Club Olimpo 13/14 | - | 259 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Boca Juniors 12/13 | - | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Boca Juniors 11/12 | - | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Boca Juniors 10/11 | - | 256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Boca Juniors 09/10 | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| - | - | 36 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2024
Copa Paraguay (Paraguay)
第二名
2022
Copa Paraguay (Paraguay)
第二名
2019
Copa Paraguay (Paraguay)
第二名
转会
01.07.2023
Free agent
01.01.2023
Free agent
10.01.2021
Free agent
01.01.2020
Free agent
01.07.2018
Free agent
暂无内容
信息暂时不可用





