Maya Yoshida
Maya Yoshida, 比赛历史
比赛
24.05.26
MLSLos Angeles Galaxy
Houston Dynamo
替补
1
1
1
1
0
0
替补
D
17.05.26
MLSSeattle Sounders
Los Angeles Galaxy
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
W
14.05.26
MLSSporting Kansas-City
Los Angeles Galaxy
替补
3
1
2
0
1
1
替补
L
09.05.26
MLSAtlanta United
Los Angeles Galaxy
0
0
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
0
0
W
03.05.26
MLSLos Angeles Galaxy
Vancouver Whitecaps
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
D
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 7 | 549 | 11 | - | 0 | 0 | 80.7 | 65.1 | 0.5 | 5 | ||
2025 | 7.1 | 2349 | 28 | - | 3 | 0 | 76.9 | 64 | 0.5 | 29 | ||
2024 | 7.1 | 3216 | 36 | - | 2 | 0 | 70.9 | 61.3 | 0.5 | 53 | ||
2023 | 6.8 | 1080 | 12 | - | 3 | 0 | 61.3 | 59.4 | 0.5 | 26 | ||
22/23 | Schalke 22/23 | 6.8 | 2554 | 29 | - | 4 | 0 | 48.9 | 64.7 | 0.6 | 46 | |
21/22 | Sampdoria 21/22 | 6.8 | 1822 | 26 | - | 2 | 0 | 47.2 | 55.4 | 0.4 | 28 | |
20/21 | Sampdoria 20/21 | 6.9 | 2279 | 32 | - | 5 | 0 | 47.4 | 65.2 | 0.8 | 57 | |
19/20 | Southampton 19/20 | 6.4 | 563 | 8 | - | 1 | 0 | 42.7 | 62.8 | 0.8 | 4 | |
19/20 | Sampdoria 19/20 | 6.9 | 1186 | 14 | - | 1 | 0 | 43.2 | 53.2 | 0.4 | 27 | |
18/19 | Southampton 18/19 | 6.9 | 1519 | 17 | - | 0 | 0 | 32.9 | 58.4 | 0.4 | 42 | |
17/18 | Southampton 17/18 | 6.9 | 2051 | 24 | - | 4 | 1 | 46.6 | 60 | 0.7 | 41 | |
16/17 | Southampton 16/17 | 7.1 | 2070 | 23 | - | 2 | 0 | 48.9 | 60.5 | 0.9 | 48 | |
15/16 | Southampton 15/16 | 6.7 | 1014 | 20 | - | 0 | 0 | 41.5 | 58 | 0.6 | 33 | |
14/15 | Southampton 14/15 | - | - | 22 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Southampton 13/14 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Southampton 12/13 | - | - | 32 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Venlo 12/13 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Venlo 11/12 | - | - | 11 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | Venlo 10/11 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Venlo 10/11 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Venlo 09/10 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2009 | Nagoya Grampus 2009 | - | 2532 | 30 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2008 | Nagoya Grampus 2008 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 | Nagoya Grampus 2007 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
奖杯
转让
02.08.2023
Free agent
05.07.2022
Free agent
30.06.2020
Free agent
30.06.2020
Return from loan
31.01.2020
对不起
信息暂时不可用






