Matheus Donelli
Matheus Donelli, 比赛历史
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.8 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | - | - | - | ||
2025 | 6.6 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22.6 | 100 | 0.2 | - | ||
2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | - | - | - | ||
2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | 6.3 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | - | - | - | ||
2022 | 6.8 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | ||
2021 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | ||
2021 | 7.3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | - | ||
2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
转让
31.12.2026
Return from loan
06.02.2026
对不起
信息暂时不可用





